Febrero 2012
Se ha publicado los índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.
1. El tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libreson:
- De bancos: 3,508
- De cajas de ahorro: 3,946
- Del conjunto de entidades de crédito: 3,737
2. El tipo de activo de referencia de las cajas de ahorro es: 5,500
Tabla sobre la evolución mensual de los tipos:
Tipo medio de préstamos hipotecarios | ||
Período | Bancos | Cajas |
2009M1 | 4,684 | 5,203 |
2009M2 | 4,120 | 4,492 |
2009M3 | 3,581 | 3,997 |
2009M4 | 3,355 | 3,743 |
2009M5 | 3,154 | 3,616 |
2009M6 | 3,010 | 3,496 |
2009M7 | 2,945 | 3,375 |
2009M8 | 2,811 | 3,290 |
2009M9 | 2,632 | 3,260 |
2009M10 | 2,554 | 3,182 |
2009M11 | 2,487 | 3,123 |
2009M12 | 2,484 | 3,058 |
2010M1 | 2,487 | 3,025 |
2010M2 | 2,425 | 3,089 |
2010M3 | 2,476 | 3,009 |
2010M4 | 2,499 | 2,996 |
2010M5 | 2,324 | 2,920 |
2010M6 | 2,443 | 2,921 |
2010M7 | 2,432 | 2,924 |
2010M8 | 2,543 | 2,938 |
2010M9 | 2,652 | 2,927 |
2010M10 | 2,600 | 2,963 |
2010M11 | 2,627 | 3,002 |
2010M12 | 2,593 | 2,945 |
2011M01 | 2,679 | 3,144 |
2011M02 | 2,786 | 3,132 |
2011M03 | 2,935 | 3,294 |
2011M04 | 3,115 | 3,327 |
2011M05 | 3,238 | 3,471 |
2011M06 | 3,355 | 3,559 |
2011M07 | 3,446 | 3,624 |
2011M08 | 3,467 | 3,590 |
2011M09 | 3,428 | 3,694 |
2011M10 | 3,504 | 3,659 |
2011M11 | 3,641 | 3,747 |
2011M12 | 3,509 | 3,739 |
2012M01 | 3,629 | 3,793 |
2012M02 | 3,508 | 3,946 |
Fuente: Publicaciones BOE | ||
www.elrealista.es |
Gráfica de variación mensual:
Ejemplo de cómo afecta a las cuotas de la hipoteca la variación del tipo, en el préstamo hipotecario. En este caso tomamos como ejemplo un capital de 100.000 € a 25 años:
Período | Tipo Medio Préstamo Bancos | Cuota Mensual (€) | Variación anual (€) |
2009M1 | 4,684% | 566,33 | |
2009M2 | 4,120% | 534,49 | |
2009M3 | 3,581% | 504,98 | |
2009M4 | 3,355% | 492,88 | |
2009M5 | 3,154% | 482,26 | |
2009M6 | 3,010% | 474,73 | |
2009M7 | 2,945% | 471,36 | |
2009M8 | 2,811% | 464,44 | |
2009M9 | 2,632% | 455,29 | |
2009M10 | 2,554% | 451,34 | |
2009M11 | 2,487% | 447,96 | |
2009M12 | 2,484% | 447,81 | |
2010M1 | 2,487% | 447,96 | -118,37 |
2010M2 | 2,425% | 444,85 | -89,64 |
2010M3 | 2,476% | 447,41 | -57,57 |
2010M4 | 2,499% | 448,57 | -44,31 |
2010M5 | 2,324% | 439,80 | -42,46 |
2010M6 | 2,443% | 445,75 | -28,98 |
2010M7 | 2,432% | 445,20 | -26,16 |
2010M8 | 2,543% | 450,79 | -13,65 |
2010M9 | 2,652% | 456,31 | 1,02 |
2010M10 | 2,600% | 453,67 | 2,33 |
2010M11 | 2,627% | 455,04 | 7,08 |
2010M12 | 2,593% | 453,31 | 5,50 |
2011M01 | 2,679% | 457,68 | 9,72 |
2011M02 | 2,786% | 463,16 | 18,31 |
2011M03 | 2,935% | 470,84 | 23,43 |
2011M04 | 3,115% | 480,21 | 31,65 |
2011M05 | 3,238% | 486,68 | 46,88 |
2011M06 | 3,355% | 492,88 | 47,13 |
2011M07 | 3,446% | 497,73 | 52,53 |
2011M08 | 3,467% | 498,86 | 48,07 |
2011M09 | 3,428% | 496,77 | 40,46 |
2011M10 | 3,504% | 500,84 | 47,17 |
2011M11 | 3,641% | 508,22 | 53,18 |
2011M12 | 3,509% | 501,11 | 47,79 |
2012M01 | 3,629% | 507,57 | 49,88 |
2012M02 | 3,508% | 501,05 | 37,90 |
www.elrealista.es |
Para más información sobre este tema puedes consultar la sección de Tipo Medio de Préstamos
Últimos Comentarios