Ya ha sido publicada por el INE la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) y del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) del mes de marzo 2013.
El desglose por grupos:
El INE publica el Índice de Precios de Consumo en base 2011:
- La tasa de variación anual del IPC en el mes de marzo es del 2,4%, cuatrodécimas inferior a la registrada el mes anterior.
- La tasa anual de la inflación subyacente se mantiene en el 2,3%.
- La variación mensual del índice general es del 0,4%.
- El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el2,6%, con lo que disminuye tres décimas respecto al mes de febrero.
Variación del IPC por comunidades autónomas:
Gráfica de variación del IPC:
Cómo afecta a las rentas del alquiler la variación del IPC:
Actualización de la renta conforme al IPC anual | |||||||
2013M03 | 2,40 | (%) | |||||
Renta Antigua (€/mes) | Renta Nueva (€/m²) | Renta Antigua (€/mes) | Renta Nueva (€/m²) | Renta Antigua (€/mes) | Renta Nueva (€/m²) | Renta Antigua (€/mes) | Renta Nueva (€/m²) |
300,00 | 307,20 | 1.100,00 | 1.126,40 | 1.900,00 | 1.945,60 | 2.700,00 | 2.764,80 |
400,00 | 409,60 | 1.200,00 | 1.228,80 | 2.000,00 | 2.048,00 | 2.800,00 | 2.867,20 |
500,00 | 512,00 | 1.300,00 | 1.331,20 | 2.100,00 | 2.150,40 | 2.900,00 | 2.969,60 |
600,00 | 614,40 | 1.400,00 | 1.433,60 | 2.200,00 | 2.252,80 | 3.000,00 | 3.072,00 |
700,00 | 716,80 | 1.500,00 | 1.536,00 | 2.300,00 | 2.355,20 | 3.100,00 | 3.174,40 |
800,00 | 819,20 | 1.600,00 | 1.638,40 | 2.400,00 | 2.457,60 | 3.200,00 | 3.276,80 |
900,00 | 921,60 | 1.700,00 | 1.740,80 | 2.500,00 | 2.560,00 | 3.300,00 | 3.379,20 |
1.000,00 | 1.024,00 | 1.800,00 | 1.843,20 | 2.600,00 | 2.662,40 | 3.400,00 | 3.481,60 |
www.elrealista.es |
Podéis consultar artículos anteriores de variación del IPC.
También os puede interesar el artículo de ¿Cómo actualizar una renta de alquiler referenciada a la variación del IPC anual?
Últimos Comentarios