Ya ha sido publicada por el INE la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) y del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) del mes de marzo de 2012.

El desglose por grupos:

El INE publica el primer Índice de Precios de Consumo en base 2011:

  • La tasa de variación interanual del IPC en el mes de marzo es del 1,9%, unadécima inferior a la registrada el mes anterior.
  • La tasa anual de la inflación subyacente se mantiene en el 1,2%.
  • La variación mensual del índice general es del 0,7%.
  • El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 1,8%, con lo que disminuye una décima respecto al mes de febrero.

Variación del IPC por comunidades autónomas:

Gráfica de variación del IPC:

Cómo afecta a las rentas del alquiler la variación del IPC:

Actualización de la renta conforme al IPC anual
2012M03 1,90 (%)
Renta Antigua (€/mes) Renta Nueva (€/m²) Renta Antigua (€/mes) Renta Nueva (€/m²) Renta Antigua (€/mes) Renta Nueva (€/m²) Renta Antigua (€/mes) Renta Nueva (€/m²)
300,00 305,70 1.100,00 1.120,90 1.900,00 1.936,10 2.700,00 2.751,30
400,00 407,60 1.200,00 1.222,80 2.000,00 2.038,00 2.800,00 2.853,20
500,00 509,50 1.300,00 1.324,70 2.100,00 2.139,90 2.900,00 2.955,10
600,00 611,40 1.400,00 1.426,60 2.200,00 2.241,80 3.000,00 3.057,00
700,00 713,30 1.500,00 1.528,50 2.300,00 2.343,70 3.100,00 3.158,90
800,00 815,20 1.600,00 1.630,40 2.400,00 2.445,60 3.200,00 3.260,80
900,00 917,10 1.700,00 1.732,30 2.500,00 2.547,50 3.300,00 3.362,70
1.000,00 1.019,00 1.800,00 1.834,20 2.600,00 2.649,40 3.400,00 3.464,60
www.elrealista.es

 

Podéis consultar artículos anteriores de variación del IPC.

También os puede interesar el artículo de ¿Cómo actualizar una renta de alquiler referenciada a la variación del IPC anual?