Ya ha sido publicada por el INE la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) y del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) del mes de febrero de 2012.
El desglose por grupos:
El INE publica el primer Índice de Precios de Consumo en base 2011:
- La tasa de variación interanual del IPC en el mes de febrero es del 2,0%, la misma que la registrada el mes anterior.
- La tasa anual de la inflación subyacente disminuye una décima y se sitúa en el 1,2%.
- La variación mensual del índice general es del 0,1%.
- El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 1,9%, con lo que disminuye una décima respecto al mes de enero.
Variación del IPC por comunidades autónomas:
Gráfica de variación del IPC:
Cómo afecta a las rentas del alquiler la variación del IPC:
Actualización de la renta conforme al IPC anual | |||||||
2012M02 | 2,00 | (%) | |||||
Renta Antigua (€/mes) | Renta Nueva (€/m²) | Renta Antigua (€/mes) | Renta Nueva (€/m²) | Renta Antigua (€/mes) | Renta Nueva (€/m²) | Renta Antigua (€/mes) | Renta Nueva (€/m²) |
300,00 | 306,00 | 1.100,00 | 1.122,00 | 1.900,00 | 1.938,00 | 2.700,00 | 2.754,00 |
400,00 | 408,00 | 1.200,00 | 1.224,00 | 2.000,00 | 2.040,00 | 2.800,00 | 2.856,00 |
500,00 | 510,00 | 1.300,00 | 1.326,00 | 2.100,00 | 2.142,00 | 2.900,00 | 2.958,00 |
600,00 | 612,00 | 1.400,00 | 1.428,00 | 2.200,00 | 2.244,00 | 3.000,00 | 3.060,00 |
700,00 | 714,00 | 1.500,00 | 1.530,00 | 2.300,00 | 2.346,00 | 3.100,00 | 3.162,00 |
800,00 | 816,00 | 1.600,00 | 1.632,00 | 2.400,00 | 2.448,00 | 3.200,00 | 3.264,00 |
900,00 | 918,00 | 1.700,00 | 1.734,00 | 2.500,00 | 2.550,00 | 3.300,00 | 3.366,00 |
1.000,00 | 1.020,00 | 1.800,00 | 1.836,00 | 2.600,00 | 2.652,00 | 3.400,00 | 3.468,00 |
www.elrealista.es |
Podéis consultar artículos anteriores de variación del IPC.
También os puede interesar el artículo de ¿Cómo actualizar una renta de alquiler referenciada a la variación del IPC anual?
Últimos Comentarios