Se ha publicado por el Banco de España, el saldo de la deuda de las familias para la compra de vivienda. En este caso la cifra del mes de febrero de 2013 asciende a 638.623 millones de Euros. Estos datos suponen también, un descenso de la tasa interanual del -3,7% con respecto a febrero de 2012 (660.918 millones de Euros). Con respecto al mes anterior la cifra disminuye. Puedes consultar los datos facilitados por el Banco de España para febrero de 2013
Crédito a Hogares y Familias | |||||
Período | Saldo (mill. €) | Variación Anual (%) | Período | Saldo (mill. €) | Variación Anual (%) |
2012M01 | 663.730 | -1,80% | 2013M01 | 638.623 | -3,60% |
2012M02 | 660.918 | -2,00% | 2013M02 | 635.315 | -3,70% |
2012M03 | 659.805 | -2,00% | 2013M03 | ||
2012M04 | 660.121 | -2,20% | 2013M04 | ||
2012M05 | 657.256 | -2,40% | 2013M05 | ||
2012M06 | 653.954 | -2,90% | 2013M06 | ||
2012M07 | 652.132 | -3,10% | 2013M07 | ||
2012M08 | 649.660 | -3,10% | 2013M08 | ||
2012M09 | 648.026 | -3,30% | 2013M09 | ||
2012M10 | 645.422 | -3,40% | 2013M10 | ||
2012M11 | 643.606 | -3,50% | 2013M11 | ||
2012M12 | 642.172 | -3,50% | 2013M12 | ||
www.elrealista.es |
Gráfica sobre el volumen de crédito concedido a familias:
Gráfica sobre la variación interanual:
Últimos Comentarios