EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA ANDALUCÍA
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 1T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.379,20 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -4,28%
VARIACIÓN ANUAL: -9,42%
[/box]
[learn_more caption=»Evolución precio de la vivienda por provincias:» state=»open»]
[/learn_more]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.391,20 | ||
2T2005 | 1.463,50 | 5,20% | |
3T2005 | 1.490,80 | 1,87% | |
4T2005 | 1.529,60 | 2,60% | |
1T2006 | 1.587,40 | 3,78% | 14,10% |
2T2006 | 1.626,30 | 2,45% | 11,12% |
3T2006 | 1.643,00 | 1,03% | 10,21% |
4T2006 | 1.677,80 | 2,12% | 9,69% |
1T2007 | 1.707,00 | 1,74% | 7,53% |
2T2007 | 1.740,40 | 1,96% | 7,02% |
3T2007 | 1.752,90 | 0,72% | 6,69% |
4T2007 | 1.758,50 | 0,32% | 4,81% |
1T2008 | 1.800,20 | 2,37% | 5,46% |
2T2008 | 1.805,80 | 0,31% | 3,76% |
3T2008 | 1.780,70 | -1,39% | 1,59% |
4T2008 | 1.740,40 | -2,26% | -1,03% |
1T2009 | 1.700,00 | -2,32% | -5,57% |
2T2009 | 1.666,00 | -2,00% | -7,74% |
3T2009 | 1.634,70 | -1,88% | -8,20% |
4T2009 | 1.613,80 | -1,28% | -7,27% |
1T2010 | 1.607,20 | -0,41% | -5,46% |
2T2010 | 1.590,10 | -1,06% | -4,56% |
3T2010 | 1.561,30 | -1,81% | -4,49% |
4T2010 | 1.564,30 | 0,19% | -3,07% |
1T2011 | 1.522,70 | -2,66% | -5,26% |
2T2011 | 1.514,20 | -0,56% | -4,77% |
3T2011 | 1.480,90 | -2,20% | -5,15% |
4T2011 | 1.440,80 | -2,71% | -7,89% |
1T2012 | 1.379,20 | -4,28% | -9,42% |
Últimos Comentarios