EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA HUELVA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.360,30 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -3,70%
VARIACIÓN ANUAL: -8,77%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.281,10 | ||
2T2005 | 1.414,30 | 10,40% | |
3T2005 | 1.418,20 | 0,28% | |
4T2005 | 1.467,80 | 3,50% | |
1T2006 | 1.520,70 | 3,60% | 18,70% |
2T2006 | 1.525,80 | 0,34% | 7,88% |
3T2006 | 1.575,80 | 3,28% | 11,11% |
4T2006 | 1.615,30 | 2,51% | 10,05% |
1T2007 | 1.630,70 | 0,95% | 7,23% |
2T2007 | 1.679,00 | 2,96% | 10,04% |
3T2007 | 1.698,00 | 1,13% | 7,75% |
4T2007 | 1.718,40 | 1,20% | 6,38% |
1T2008 | 1.785,40 | 3,90% | 9,49% |
2T2008 | 1.799,00 | 0,76% | 7,15% |
3T2008 | 1.788,70 | -0,57% | 5,34% |
4T2008 | 1.677,10 | -6,24% | -2,40% |
1T2009 | 1.670,60 | -0,39% | -6,43% |
2T2009 | 1.640,50 | -1,80% | -8,81% |
3T2009 | 1.612,90 | -1,68% | -9,83% |
4T2009 | 1.610,10 | -0,17% | -3,99% |
1T2010 | 1.568,60 | -2,58% | -6,11% |
2T2010 | 1.551,40 | -1,10% | -5,43% |
3T2010 | 1.530,60 | -1,34% | -5,10% |
4T2010 | 1.491,00 | -2,59% | -7,40% |
1T2011 | 1.454,30 | -2,46% | -7,29% |
2T2011 | 1.423,80 | -2,10% | -8,22% |
3T2011 | 1.412,60 | -0,79% | -7,71% |
4T2011 | 1.360,30 | -3,70% | -8,77% |
Últimos Comentarios