EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA JAÉN (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.020,70 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -0,60%
VARIACIÓN ANUAL: -1,77%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 799,50 | ||
2T2005 | 889,00 | 11,19% | |
3T2005 | 933,80 | 5,04% | |
4T2005 | 948,90 | 1,62% | |
1T2006 | 973,00 | 2,54% | 21,70% |
2T2006 | 993,00 | 2,06% | 11,70% |
3T2006 | 1.034,60 | 4,19% | 10,79% |
4T2006 | 1.053,70 | 1,85% | 11,04% |
1T2007 | 1.059,90 | 0,59% | 8,93% |
2T2007 | 1.096,10 | 3,42% | 10,38% |
3T2007 | 1.088,10 | -0,73% | 5,17% |
4T2007 | 1.096,10 | 0,74% | 4,02% |
1T2008 | 1.113,70 | 1,61% | 5,08% |
2T2008 | 1.139,30 | 2,30% | 3,94% |
3T2008 | 1.124,10 | -1,33% | 3,31% |
4T2008 | 1.073,70 | -4,48% | -2,04% |
1T2009 | 1.066,50 | -0,67% | -4,24% |
2T2009 | 1.042,00 | -2,30% | -8,54% |
3T2009 | 1.015,40 | -2,55% | -9,67% |
4T2009 | 1.015,60 | 0,02% | -5,41% |
1T2010 | 1.043,30 | 2,73% | -2,18% |
2T2010 | 1.071,30 | 2,68% | 2,81% |
3T2010 | 1.045,70 | -2,39% | 2,98% |
4T2010 | 1.039,10 | -0,63% | 2,31% |
1T2011 | 1.042,50 | 0,33% | -0,08% |
2T2011 | 1.035,20 | -0,70% | -3,37% |
3T2011 | 1.026,90 | -0,80% | -1,80% |
4T2011 | 1.020,70 | -0,60% | -1,77% |
Últimos Comentarios