EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA SEVILLA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.546,20 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,52%
VARIACIÓN ANUAL: -5,89%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.384,20 | ||
2T2005 | 1.457,60 | 5,30% | |
3T2005 | 1.471,40 | 0,95% | |
4T2005 | 1.502,30 | 2,10% | |
1T2006 | 1.548,90 | 3,10% | 11,90% |
2T2006 | 1.601,50 | 3,40% | 9,87% |
3T2006 | 1.605,70 | 0,26% | 9,13% |
4T2006 | 1.645,80 | 2,50% | 9,55% |
1T2007 | 1.683,20 | 2,27% | 8,67% |
2T2007 | 1.702,60 | 1,15% | 6,31% |
3T2007 | 1.717,80 | 0,89% | 6,98% |
4T2007 | 1.728,90 | 0,65% | 5,05% |
1T2008 | 1.791,20 | 3,60% | 6,42% |
2T2008 | 1.777,30 | -0,78% | 4,39% |
3T2008 | 1.752,40 | -1,40% | 2,01% |
4T2008 | 1.788,40 | 2,05% | 3,44% |
1T2009 | 1.748,20 | -2,25% | -2,40% |
2T2009 | 1.725,50 | -1,30% | -2,91% |
3T2009 | 1.687,00 | -2,23% | -3,73% |
4T2009 | 1.680,40 | -0,39% | -6,04% |
1T2010 | 1.665,70 | -0,87% | -4,72% |
2T2010 | 1.656,80 | -0,53% | -3,98% |
3T2010 | 1.626,00 | -1,86% | -3,62% |
4T2010 | 1.643,00 | 1,05% | -2,23% |
1T2011 | 1.606,20 | -2,24% | -3,57% |
2T2011 | 1.583,20 | -1,43% | -4,44% |
3T2011 | 1.570,00 | -0,83% | -3,44% |
4T2011 | 1.546,20 | -1,52% | -5,89% |
Últimos Comentarios