EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA GRANADA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.288,00 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,70%
VARIACIÓN ANUAL: -3,29%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.148,10 | ||
2T2005 | 1.218,10 | 6,10% | |
3T2005 | 1.229,60 | 0,94% | |
4T2005 | 1.259,10 | 2,40% | |
1T2006 | 1.296,20 | 2,95% | 12,90% |
2T2006 | 1.338,70 | 3,28% | 9,90% |
3T2006 | 1.366,20 | 2,05% | 11,11% |
4T2006 | 1.397,90 | 2,32% | 11,02% |
1T2007 | 1.430,50 | 2,33% | 10,36% |
2T2007 | 1.470,70 | 2,81% | 9,86% |
3T2007 | 1.499,40 | 1,95% | 9,75% |
4T2007 | 1.516,60 | 1,15% | 8,49% |
1T2008 | 1.521,20 | 0,30% | 6,34% |
2T2008 | 1.527,00 | 0,38% | 3,83% |
3T2008 | 1.507,50 | -1,28% | 0,54% |
4T2008 | 1.483,20 | -1,61% | -2,20% |
1T2009 | 1.453,50 | -2,00% | -4,45% |
2T2009 | 1.433,20 | -1,40% | -6,14% |
3T2009 | 1.405,30 | -1,95% | -6,78% |
4T2009 | 1.352,50 | -3,76% | -8,81% |
1T2010 | 1.336,40 | -1,19% | -8,06% |
2T2010 | 1.347,90 | 0,86% | -5,95% |
3T2010 | 1.355,90 | 0,59% | -3,52% |
4T2010 | 1.331,80 | -1,78% | -1,53% |
1T2011 | 1.297,40 | -2,58% | -2,92% |
2T2011 | 1.290,90 | -0,50% | -4,23% |
3T2011 | 1.310,30 | 1,50% | -3,36% |
4T2011 | 1.288,00 | -1,70% | -3,29% |
Últimos Comentarios