EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA CÁDIZ (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.618,90 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,90%
VARIACIÓN ANUAL: -6,79%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.446,80 | ||
2T2005 | 1.529,30 | 5,70% | |
3T2005 | 1.569,80 | 2,65% | |
4T2005 | 1.609,00 | 2,50% | |
1T2006 | 1.671,10 | 3,86% | 15,50% |
2T2006 | 1.713,00 | 2,51% | 12,01% |
3T2006 | 1.723,10 | 0,59% | 9,77% |
4T2006 | 1.770,90 | 2,77% | 10,06% |
1T2007 | 1.801,30 | 1,72% | 7,79% |
2T2007 | 1.856,20 | 3,05% | 8,36% |
3T2007 | 1.849,00 | -0,39% | 7,31% |
4T2007 | 1.860,60 | 0,63% | 5,07% |
1T2008 | 1.911,20 | 2,72% | 6,10% |
2T2008 | 1.961,90 | 2,65% | 5,69% |
3T2008 | 1.900,20 | -3,14% | 2,77% |
4T2008 | 1.916,00 | 0,83% | 2,98% |
1T2009 | 1.880,80 | -1,84% | -1,59% |
2T2009 | 1.856,30 | -1,30% | -5,38% |
3T2009 | 1.812,80 | -2,34% | -4,60% |
4T2009 | 1.787,60 | -1,39% | -6,70% |
1T2010 | 1.754,20 | -1,87% | -6,73% |
2T2010 | 1.747,70 | -0,37% | -5,85% |
3T2010 | 1.716,70 | -1,77% | -5,30% |
4T2010 | 1.736,90 | 1,18% | -2,84% |
1T2011 | 1.694,20 | -2,46% | -3,42% |
2T2011 | 1.684,00 | -0,60% | -3,64% |
3T2011 | 1.650,30 | -2,00% | -3,87% |
4T2011 | 1.618,90 | -1,90% | -6,79% |
Últimos Comentarios