EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA ALMERÍA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.320,20 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -2,90%
VARIACIÓN ANUAL: -10,13%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.272,10 | ||
2T2005 | 1.343,30 | 5,60% | |
3T2005 | 1.384,00 | 3,03% | |
4T2005 | 1.425,50 | 3,00% | |
1T2006 | 1.478,20 | 3,70% | 16,20% |
2T2006 | 1.511,30 | 2,24% | 12,51% |
3T2006 | 1.527,80 | 1,09% | 10,39% |
4T2006 | 1.539,20 | 0,75% | 7,98% |
1T2007 | 1.574,90 | 2,32% | 6,54% |
2T2007 | 1.618,10 | 2,74% | 7,07% |
3T2007 | 1.629,60 | 0,71% | 6,66% |
4T2007 | 1.657,50 | 1,71% | 7,69% |
1T2008 | 1.680,40 | 1,38% | 6,70% |
2T2008 | 1.730,10 | 2,96% | 6,92% |
3T2008 | 1.683,00 | -2,72% | 3,28% |
4T2008 | 1.602,80 | -4,77% | -3,30% |
1T2009 | 1.544,30 | -3,65% | -8,10% |
2T2009 | 1.519,60 | -1,60% | -12,17% |
3T2009 | 1.537,70 | 1,19% | -8,63% |
4T2009 | 1.524,90 | -0,83% | -4,86% |
1T2010 | 1.466,70 | -3,82% | -5,02% |
2T2010 | 1.478,20 | 0,78% | -2,72% |
3T2010 | 1.457,70 | -1,39% | -5,20% |
4T2010 | 1.469,00 | 0,78% | -3,67% |
1T2011 | 1.390,40 | -5,35% | -5,20% |
2T2011 | 1.425,20 | 2,50% | -3,59% |
3T2011 | 1.359,60 | -4,60% | -6,73% |
4T2011 | 1.320,20 | -2,90% | -10,13% |
Últimos Comentarios