Estudio de mercado sobre la oferta de pisos en el Barrio de Universidad del Distrito Centro de Madrid.
Ver Valores de Mercado y Precios Medios en un mapa más grande
Las tablas que os adjuntamos representan de forma resumida la oferta de vivienda, de esta forma se puede tener una orientación sobre precios medios y cómo varían los unitarios en función de la superficie de la vivienda. El estudio se centra en la oferta de vivienda con un estado de conservación aceptable o bien de obra nueva.
Si quieres tener un valor aproximado de tu vivienda, en función de la oferta obtenida, puedes guiarte por estas tablas:
Madrid | ||
Distrito Centro | ||
Barrio Universidad | ||
Ecuación de regresión | ||
y | 8.461,60 | |
x | -0,18 | |
Precios medios ofertados | ||
Superficie (m²) | Unitario (€/m²) | Valor (€) |
30 | 4.587,44 | 137.623,29 |
35 | 4.461,90 | 156.166,65 |
40 | 4.355,94 | 174.237,52 |
45 | 4.264,56 | 191.905,20 |
50 | 4.184,45 | 209.222,26 |
55 | 4.113,27 | 226.229,84 |
60 | 4.049,35 | 242.960,97 |
65 | 3.991,43 | 259.442,69 |
70 | 3.938,54 | 275.697,54 |
75 | 3.889,93 | 291.744,53 |
80 | 3.845,00 | 307.599,96 |
85 | 3.803,27 | 323.277,90 |
90 | 3.764,34 | 338.790,60 |
95 | 3.727,88 | 354.148,86 |
100 | 3.693,62 | 369.362,24 |
105 | 3.661,33 | 384.439,25 |
110 | 3.630,80 | 399.387,52 |
115 | 3.601,86 | 414.213,95 |
120 | 3.574,37 | 428.924,76 |
125 | 3.548,20 | 443.525,61 |
130 | 3.523,24 | 458.021,69 |
135 | 3.499,39 | 472.417,72 |
140 | 3.476,56 | 486.718,08 |
145 | 3.454,67 | 500.926,78 |
150 | 3.433,65 | 515.047,55 |
155 | 3.413,44 | 529.083,82 |
160 | 3.393,99 | 543.038,82 |
165 | 3.375,25 | 556.915,53 |
170 | 3.357,16 | 570.716,73 |
175 | 3.339,69 | 584.445,06 |
180 | 3.322,79 | 598.102,95 |
185 | 3.306,45 | 611.692,72 |
190 | 3.290,61 | 625.216,52 |
195 | 3.275,26 | 638.676,41 |
200 | 3.260,37 | 652.074,31 |
220 | 3.204,91 | 705.081,13 |
240 | 3.155,11 | 757.226,33 |
260 | 3.109,98 | 808.594,23 |
280 | 3.068,77 | 859.255,02 |
300 | 3.030,89 | 909.268,03 |
enero de 2012 | ||
www.elrealista.es |
Observaciones: Para obtener esta tabla hemos aplicado el método de regresión a través de una línea de tendencia potencial, que relacione el unitario ofertado con la superficie ofertada. Hay que tener en cuenta que el estudio está realizado sobre ofertas, por lo que no se han considerado los actuales márgenes de negociación, que se pueden alcanzar debido a la escasez de demanda hasta del 10-20% del valor ofertado.
El resumen estadístico de toda la oferta del estudio se resume a continuación:
Datos estadísticos | Superficie (m²) | Unitario (€/m²) |
Máximo | 160,00 | 6.207,00 |
Mínimo | 25,00 | 2.526,00 |
Media | 74,02 | 4.023,84 |
Rango | 135,00 | 3.681,00 |
Desviación | 27,31 | 773,46 |
Número de muestras | 124 | 124 |
www.elrealista.es |
Observaciones: Como se puede observar en este resumen, la dispersión del unitario es bastante elevada. Esto es debido tanto porque el estudio contempla un ámbito muy grande, como porque la tipología edificatoria, así como las condiciones de habitabilidad de cada vivienda hacen que no sólo la superficie y el estado de conservación afecten al valor unitario.
Puedes solicitarnos sin ningún coste una estimación del valor de la vivienda que quieras comprar o vender en el FORO INMOBILIARIO
Si quieres comprar o alquilar una vivienda puedes anunciarte gratis en elRealista.es
Si quieres vender o alquilar tu casa puedes buscar compradores e inquilinos en elRealista.es
Puedes consultar más estudios de mercado similares en otras zonas, o bien solicitarnos que realicemos el estudio de mercado de su zona sin ningún coste, en el MAPA DE PRECIOS
Exactamente ¿ qué zona abarca distrito centro Justicia y cual distrito centro Universidad ?
Muchas gracias
Estimada Mercedes, en la parte superior tienes un plano de Google Maps con unas zonas señaladas en color azulado, si pinchas sobre ellas podrás ver cual es el barrio correspondiente.
Un saludo
Hola!
Me gustaria saber como poder ver todos los datos de todos los distritos a la vez? Donde se consiguen los datos?