Ya ha sido publicada por el INE la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) y del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) del mes de febrero 2013.
El desglose por grupos:
El INE publica el Índice de Precios de Consumo en base 2011:
- La tasa de variación anual del IPC en el mes de febrero es del 2,8%, una décimasuperior a la registrada el mes anterior.
- La tasa anual de la inflación subyacente aumenta una décima y se sitúa en el2,3%.
- La variación mensual del índice general es del 0,2%.
- El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el2,9%, con lo que aumenta una décima respecto al mes de enero.
Variación del IPC por comunidades autónomas:
Gráfica de variación del IPC:
Cómo afecta a las rentas del alquiler la variación del IPC:
Actualización de la renta conforme al IPC anual | |||||||
2013M02 | 2,80 | (%) | |||||
Renta Antigua (€/mes) | Renta Nueva (€/m²) | Renta Antigua (€/mes) | Renta Nueva (€/m²) | Renta Antigua (€/mes) | Renta Nueva (€/m²) | Renta Antigua (€/mes) | Renta Nueva (€/m²) |
300,00 | 308,40 | 1.100,00 | 1.130,80 | 1.900,00 | 1.953,20 | 2.700,00 | 2.775,60 |
400,00 | 411,20 | 1.200,00 | 1.233,60 | 2.000,00 | 2.056,00 | 2.800,00 | 2.878,40 |
500,00 | 514,00 | 1.300,00 | 1.336,40 | 2.100,00 | 2.158,80 | 2.900,00 | 2.981,20 |
600,00 | 616,80 | 1.400,00 | 1.439,20 | 2.200,00 | 2.261,60 | 3.000,00 | 3.084,00 |
700,00 | 719,60 | 1.500,00 | 1.542,00 | 2.300,00 | 2.364,40 | 3.100,00 | 3.186,80 |
800,00 | 822,40 | 1.600,00 | 1.644,80 | 2.400,00 | 2.467,20 | 3.200,00 | 3.289,60 |
900,00 | 925,20 | 1.700,00 | 1.747,60 | 2.500,00 | 2.570,00 | 3.300,00 | 3.392,40 |
1.000,00 | 1.028,00 | 1.800,00 | 1.850,40 | 2.600,00 | 2.672,80 | 3.400,00 | 3.495,20 |
www.elrealista.es |
Podéis consultar artículos anteriores de variación del IPC.
También os puede interesar el artículo de ¿Cómo actualizar una renta de alquiler referenciada a la variación del IPC anual?
Últimos Comentarios