Diciembre 2012

Se ha publicado los índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

A) Tipos de referencia oficiales 1:

1.  Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España: 3,023

2.  Tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro (referido al mes anterior): 3,180

B)  Otros tipos de referencia para los préstamos contratados con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre («BOE» del 29)¹:

1.  Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre, concedidos por:

–  Bancos:  2,927

–  Cajas de ahorro: 3,304

2.  Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro: 4,500

1. La definición y forma de cálculo de estos índices se recoge en la Circular del Banco de España 5/2012, de 27 de junio («BOE» de 6 de julio).

Tabla sobre la evolución mensual de los tipos:

Tipo medio de préstamos hipotecarios
Período Bancos Cajas
2011M01 2,679 3,144
2011M02 2,786 3,132
2011M03 2,935 3,294
2011M04 3,115 3,327
2011M05 3,238 3,471
2011M06 3,355 3,559
2011M07 3,446 3,624
2011M08 3,467 3,590
2011M09 3,428 3,694
2011M10 3,504 3,659
2011M11 3,641 3,747
2011M12 3,509 3,739
2012M01 3,629 3,793
2012M02 3,508 3,946
2012M03 3,475 3,777
2012M04 3,540 3,691
2012M05 3,294 3,607
2012M06 3,350 3,605
2012M07 3,472 3,504
2012M08 3,236 3,724
2012M09 3,199 3,573
2012M10 2,888 3,349
2012M11 2,861 3,336
2012M12 2,927 3,304
Fuente: Publicaciones BOE
www.elrealista.es

 

Gráfica de variación mensual:

Ejemplo de cómo afecta a las cuotas de la hipoteca la variación del tipo, en el préstamo hipotecario. En este caso tomamos como ejemplo un capital de 100.000 € a 25 años:

Período Tipo Medio Préstamo Bancos Cuota Mensual (€) Variación anual (€)
2011M01 2,679% 457,68 9,72
2011M02 2,786% 463,16 18,31
2011M03 2,935% 470,84 23,43
2011M04 3,115% 480,21 31,65
2011M05 3,238% 486,68 46,88
2011M06 3,355% 492,88 47,13
2011M07 3,446% 497,73 52,53
2011M08 3,467% 498,86 48,07
2011M09 3,428% 496,77 40,46
2011M10 3,504% 500,84 47,17
2011M11 3,641% 508,22 53,18
2011M12 3,509% 501,11 47,79
2012M01 3,629% 507,57 49,88
2012M02 3,508% 501,05 37,90
2012M03 3,475% 499,28 28,45
2012M04 3,540% 502,77 22,56
2012M05 3,294% 489,64 2,96
2012M06 3,350% 492,61 -0,27
2012M07 3,472% 499,12 1,39
2012M08 3,236% 486,58 -12,28
2012M09 3,199% 484,63 -12,14
2012M10 2,888% 468,41 -32,43
2012M11 2,861% 467,01 -41,20
2012M12 2,927% 470,42 -30,68
www.elrealista.es

 



Puedes consultar anteriores noticias en la sección de Tipo Medio de Préstamos