Junio 2012

Se ha publicado los índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

1. El tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libreson:

  • De bancos: 3,350
  • De cajas de ahorro: 3,605
  • Del conjunto de entidades de crédito: 3,481

2. El tipo  de activo de referencia de las cajas de ahorro es: 5,750

Tabla sobre la evolución mensual de los tipos:

Tipo medio de préstamos hipotecarios
Período Bancos Cajas
2011M01 2,679 3,144
2011M02 2,786 3,132
2011M03 2,935 3,294
2011M04 3,115 3,327
2011M05 3,238 3,471
2011M06 3,355 3,559
2011M07 3,446 3,624
2011M08 3,467 3,590
2011M09 3,428 3,694
2011M10 3,504 3,659
2011M11 3,641 3,747
2011M12 3,509 3,739
2012M01 3,629 3,793
2012M02 3,508 3,946
2012M03 3,475 3,777
2012M04 3,540 3,691
2012M05 3,294 3,607
2012M06 3,350 3,605
Fuente: Publicaciones BOE
www.elrealista.es

Gráfica de variación mensual:

Ejemplo de cómo afecta a las cuotas de la hipoteca la variación del tipo, en el préstamo hipotecario. En este caso tomamos como ejemplo un capital de 100.000 € a 25 años:

Período Tipo Medio Préstamo Bancos Cuota Mensual (€) Variación anual (€)
2011M01 2,679% 457,68 9,72
2011M02 2,786% 463,16 18,31
2011M03 2,935% 470,84 23,43
2011M04 3,115% 480,21 31,65
2011M05 3,238% 486,68 46,88
2011M06 3,355% 492,88 47,13
2011M07 3,446% 497,73 52,53
2011M08 3,467% 498,86 48,07
2011M09 3,428% 496,77 40,46
2011M10 3,504% 500,84 47,17
2011M11 3,641% 508,22 53,18
2011M12 3,509% 501,11 47,79
2012M01 3,629% 507,57 49,88
2012M02 3,508% 501,05 37,90
2012M03 3,475% 499,28 28,45
2012M04 3,540% 502,77 22,56
2012M05 3,294% 489,64 2,96
2012M06 3,350% 492,61 -0,27
www.elrealista.es

 



Puedes consultar anteriores noticias en la sección de Tipo Medio de Préstamos