La publicación de los datos avanzados de la estadística del Ministerio de Fomento, sobre el número de viviendas visadas de obra nueva, a través de los datos facilitados por el Colegio de Arquitectos Técnicos continúan los datos negativos de los meses anteriores. Durante el mes de octubre de 2012, el número de viviendas visadas ascendía a 3.184, es decir, un descenso con respecto al mismo mes del año anterior del -45,87% (en octubre de 2011 un total de 5.882).
En cuanto a la comparativa acumulada, el número total de viviendas visadas asciende a 38.500, frente a las 68.275 del año anterior, un descenso acumulado del -43,61%.
Año/mes | Nº | Nº Acumulado | % Variación mes anual | % Variación acumulado anual |
2012M01 | 4.771,00 | 4.771,00 | -29,60% | -29,60% |
2012M02 | 4.600,00 | 9.371,00 | -43,83% | -37,39% |
2012M03 | 4.848,00 | 14.219,00 | -30,60% | -35,23% |
2012M04 | 3.801,00 | 18.020,00 | -35,82% | -35,35% |
2012M05 | 3.948,00 | 21.968,00 | -39,41% | -36,12% |
2012M06 | 3.502,00 | 25.470,00 | -59,02% | -40,68% |
2012M07 | 4.039,00 | 29.509,00 | -44,18% | -41,18% |
2012M08 | 2.647,00 | 32.156,00 | -39,16% | -41,02% |
2012M09 | 3.160,00 | 35.316,00 | -59,85% | -43,40% |
2012M10 | 3.184,00 | 38.500,00 | -45,87% | -43,61% |
Malos datos sobre el número de visados de obra otra vez estos mes, no se puede confirman un previsible cambio de tendencia de recuperación del sector inmobiliario.
Te puede interesar conocer los datos de anteriores VISADOS DE OBRA NUEVA
Últimos Comentarios