Los datos de la estadística de los Índices de Costes del Sector de la Construcción tiene como objetivo obtener los índices de precios de los distintos materiales que se utilizan en las fórmulas tipo, para aplicar a las cláusulas de revisión de precios que figuran en los contratos de las Administraciones públicas.

Las variables estudiadas son:

  • Los índices de precios de materiales en la construcción: Incluyen los precios de venta, sin incluir el IVA facturado, de distintos materiales susceptibles de ser utilizados en la construcción (cemento, cerámica, maderas, energía, aluminio, acero, cobre y ligantes)
  • El índice nacional de la mano de obra en la construcción.

Las publicaciones son mensuales por parte del Ministerio de Fomento y los últimos datos publicados son de marzo de 2012:

Período MANO DE OBRA (1) CONSUMO DE MATERIALES USO RESIDENCIAL (2) PONDERADO USO RESIDENCIAL (1) CONSUMO DE MATERIALES TOTAL EDIFICACIÓN (2) PONDERADO TOTAL EDIFICACIÓN (1)
2011 121,61 125,28 123,81 127,17 124,98
2010 119,38 121,07 120,39 122,05 121,00
2009 118,23 117,81 117,98 118,71 118,52
2008 112,88 120,50 117,44 120,93 117,76
2007 106,82 116,76 112,78 116,24 112,53
2006 104,34 110,31 107,92 109,68 107,57
2005 99,92 101,52 100,88 101,18 100,68
2012 Mar 121,91 125,52 124,07 127,20 125,12
Feb 121,91 125,21 123,89 126,92 124,95
Ene 121,91 124,71 123,59 126,37 124,61
2011 Dic 121,79 124,07 123,16 125,83 124,24
Nov 121,79 124,17 123,22 126,13 124,42
Oct 121,79 124,62 123,49 126,76 124,80
Sep 121,79 125,91 124,26 127,81 125,44
Ago 121,79 125,90 124,25 128,01 125,56
Jul 121,79 126,39 124,55 128,48 125,84
Jun 121,79 126,22 124,45 128,24 125,70
May 121,79 125,72 124,15 127,70 125,37
Abr 121,79 125,77 124,17 127,77 125,41
Mar 121,79 125,37 123,94 127,01 124,95
Feb 121,79 125,69 124,13 127,31 125,14
Ene 119,39 124,73 122,59 126,01 123,40

 

(1) FUENTE: M.FOMENTO, COMITE SUPERIOR DE PRECIOS.

(2) FUENTE: M.FOMENTO, INE.

EN LOS AÑOS COMPLETOS SE CONSIGNA LA MEDIA DE LOS 12 MESES.
LOS DATOS DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA DE LOS 12 ULTIMOS MESES SON PROVISIONALES.

(3) Las variaciones se han calculado de la siguiente forma:
V. anual: Variación del mes actual respecto al mismo mes del año anterior
V. acumulado: Variación del acumulado en lo que va de año respecto al mismo acumulado del año anterior
V. interanual: Variación de los últimos doce meses respecto a los últimos doce meses anteriores

Gráfico de Variación anual del índice ponderado de uso residencial:




Ver anteriores Índices de Costes del Sector de la Construcción