Se ha publicado por el Banco de España, el saldo de la deuda de las familias para la compra de vivienda. En este caso la cifra del mes de septiembre de 2012 asciende a 647.782 millones de Euros. Estos datos suponen también, un descenso de la tasa interanual del -3,3% con respecto a agosto del 2011 (671.201 millones de Euros). Con respecto al mes anterior la cifra disminuye. Puedes consultar los datos facilitados por el Banco de España para septiembre de 2012
Crédito a Hogares y Familias | |||||
Período | Saldo (mill. €) | Variación Anual (%) | Período | Saldo (mill. €) | Variación Anual (%) |
2011M01 | 677.703 | 0,40% | 2012M01 | 663.730 | -1,80% |
2011M02 | 675.957 | 0,10% | 2012M02 | 660.918 | -2,00% |
2011M03 | 674.687 | -0,10% | 2012M03 | 659.805 | -2,00% |
2011M04 | 676.532 | 0,20% | 2012M04 | 660.121 | -2,20% |
2011M05 | 674.603 | -0,30% | 2012M05 | 657.256 | -2,40% |
2011M06 | 674.734 | -0,60% | 2012M06 | 653.982 | -2,90% |
2011M07 | 674.240 | -0,70% | 2012M07 | 652.170 | -3,10% |
2011M08 | 671.878 | -0,80% | 2012M08 | 649.750 | -3,10% |
2011M09 | 671.201 | -0,80% | 2012M09 | 647.782 | -3,30% |
2011M10 | 669.149 | -1,00% | 2012M10 | ||
2011M11 | 667.909 | -1,20% | 2012M11 | ||
2011M12 | 666.866 | -1,70% | 2012M12 | ||
www.elrealista.es |
Gráfica sobre el volumen de crédito concedido a familias:
Gráfica sobre la variación interanual:
Últimos Comentarios