EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA PAÍS VASCO
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 2.566,10 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,27%
VARIACIÓN ANUAL: -2,99%
[/box]
[learn_more caption=»Evolución precio de la vivienda por provincias:» state=»open»]
[/learn_more]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 2.444,60 | ||
2T2005 | 2.486,20 | 1,70% | |
3T2005 | 2.537,50 | 2,06% | |
4T2005 | 2.585,70 | 1,90% | |
1T2006 | 2.716,00 | 5,04% | 11,10% |
2T2006 | 2.752,60 | 1,35% | 10,72% |
3T2006 | 2.816,20 | 2,31% | 10,98% |
4T2006 | 2.824,10 | 0,28% | 9,22% |
1T2007 | 2.872,40 | 1,71% | 5,76% |
2T2007 | 2.936,40 | 2,23% | 6,68% |
3T2007 | 2.954,60 | 0,62% | 4,91% |
4T2007 | 2.969,50 | 0,50% | 5,15% |
1T2008 | 3.035,80 | 2,23% | 5,69% |
2T2008 | 3.025,90 | -0,33% | 3,05% |
3T2008 | 3.023,70 | -0,07% | 2,34% |
4T2008 | 2.898,20 | -4,15% | -2,40% |
1T2009 | 2.843,10 | -1,90% | -6,35% |
2T2009 | 2.780,60 | -2,20% | -8,11% |
3T2009 | 2.767,30 | -0,48% | -8,48% |
4T2009 | 2.738,00 | -1,06% | -5,53% |
1T2010 | 2.698,80 | -1,43% | -5,08% |
2T2010 | 2.676,80 | -0,82% | -3,73% |
3T2010 | 2.620,60 | -2,10% | -5,30% |
4T2010 | 2.645,10 | 0,93% | -3,39% |
1T2011 | 2.603,50 | -1,57% | -3,53% |
2T2011 | 2.578,50 | -0,96% | -3,67% |
3T2011 | 2.599,10 | 0,80% | -0,82% |
4T2011 | 2.566,10 | -1,27% | -2,99% |
Últimos Comentarios