EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA BIZKAIA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 2.560,90 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -0,80%
VARIACIÓN ANUAL: -4,62%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 2.445,10 | ||
2T2005 | 2.491,60 | 1,90% | |
3T2005 | 2.523,30 | 1,27% | |
4T2005 | 2.601,50 | 3,10% | |
1T2006 | 2.723,80 | 4,70% | 11,40% |
2T2006 | 2.772,70 | 1,80% | 11,28% |
3T2006 | 2.831,40 | 2,12% | 12,21% |
4T2006 | 2.863,20 | 1,12% | 10,06% |
1T2007 | 2.921,90 | 2,05% | 7,27% |
2T2007 | 2.978,10 | 1,92% | 7,41% |
3T2007 | 3.031,90 | 1,81% | 7,08% |
4T2007 | 3.082,80 | 1,68% | 7,67% |
1T2008 | 3.115,10 | 1,05% | 6,61% |
2T2008 | 3.071,70 | -1,39% | 3,14% |
3T2008 | 3.046,80 | -0,81% | 0,49% |
4T2008 | 2.948,80 | -3,22% | -4,35% |
1T2009 | 2.882,80 | -2,24% | -7,46% |
2T2009 | 2.807,80 | -2,60% | -8,59% |
3T2009 | 2.767,60 | -1,43% | -9,16% |
4T2009 | 2.694,10 | -2,66% | -8,64% |
1T2010 | 2.704,30 | 0,38% | -6,19% |
2T2010 | 2.677,40 | -0,99% | -4,64% |
3T2010 | 2.655,40 | -0,82% | -4,05% |
4T2010 | 2.685,00 | 1,11% | -0,34% |
1T2011 | 2.589,40 | -3,56% | -4,25% |
2T2011 | 2.586,80 | -0,10% | -3,38% |
3T2011 | 2.581,60 | -0,20% | -2,78% |
4T2011 | 2.560,90 | -0,80% | -4,62% |
Últimos Comentarios