EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA ARABA/ÁLAVA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 2.299,50 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +3,10%
VARIACIÓN ANUAL: +4,30%
[/box]
Variación anual:
Datos:
| Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) | 
| 1T2005 | 2.351,90 | ||
| 2T2005 | 2.344,80 | -0,30% | |
| 3T2005 | 2.445,00 | 4,27% | |
| 4T2005 | 2.410,00 | -1,43% | |
| 1T2006 | 2.485,90 | 3,15% | 5,70% | 
| 2T2006 | 2.573,00 | 3,50% | 9,73% | 
| 3T2006 | 2.518,90 | -2,10% | 3,02% | 
| 4T2006 | 2.491,40 | -1,09% | 3,38% | 
| 1T2007 | 2.495,40 | 0,16% | 0,38% | 
| 2T2007 | 2.533,60 | 1,53% | -1,53% | 
| 3T2007 | 2.542,40 | 0,35% | 0,93% | 
| 4T2007 | 2.495,30 | -1,85% | 0,16% | 
| 1T2008 | 2.506,60 | 0,45% | 0,45% | 
| 2T2008 | 2.503,50 | -0,12% | -1,19% | 
| 3T2008 | 2.441,30 | -2,48% | -3,98% | 
| 4T2008 | 2.418,90 | -0,92% | -3,06% | 
| 1T2009 | 2.380,10 | -1,60% | -5,05% | 
| 2T2009 | 2.332,50 | -2,00% | -6,83% | 
| 3T2009 | 2.267,30 | -2,80% | -7,13% | 
| 4T2009 | 2.243,70 | -1,04% | -7,24% | 
| 1T2010 | 2.297,00 | 2,38% | -3,49% | 
| 2T2010 | 2.297,80 | 0,03% | -1,49% | 
| 3T2010 | 2.237,60 | -2,62% | -1,31% | 
| 4T2010 | 2.204,70 | -1,47% | -1,74% | 
| 1T2011 | 2.116,70 | -3,99% | -7,85% | 
| 2T2011 | 2.161,20 | 2,10% | -5,94% | 
| 3T2011 | 2.230,40 | 3,20% | -0,32% | 
| 4T2011 | 2.299,50 | 3,10% | 4,30% | 
 
						


 




Últimos Comentarios