EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA EXTREMADURA
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 981,00 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,40%
VARIACIÓN ANUAL: -1,75%
[/box]
[learn_more caption=»Evolución precio de la vivienda por provincias:» state=»open»]
[/learn_more]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 836,30 | ||
2T2005 | 862,20 | 3,10% | |
3T2005 | 864,20 | 0,23% | |
4T2005 | 898,80 | 4,00% | |
1T2006 | 914,90 | 1,79% | 9,40% |
2T2006 | 930,80 | 1,74% | 7,96% |
3T2006 | 952,50 | 2,33% | 10,22% |
4T2006 | 974,20 | 2,28% | 8,39% |
1T2007 | 978,50 | 0,44% | 6,95% |
2T2007 | 1.020,10 | 4,25% | 9,59% |
3T2007 | 1.022,00 | 0,19% | 7,30% |
4T2007 | 1.025,30 | 0,32% | 5,25% |
1T2008 | 1.027,00 | 0,17% | 4,96% |
2T2008 | 1.025,30 | -0,17% | 0,51% |
3T2008 | 1.023,60 | -0,17% | 0,16% |
4T2008 | 1.026,10 | 0,24% | 0,08% |
1T2009 | 1.015,30 | -1,05% | -1,14% |
2T2009 | 1.017,30 | 0,20% | -0,78% |
3T2009 | 1.019,40 | 0,21% | -0,41% |
4T2009 | 1.001,90 | -1,72% | -2,36% |
1T2010 | 999,70 | -0,22% | -1,54% |
2T2010 | 1.014,40 | 1,47% | -0,29% |
3T2010 | 985,20 | -2,88% | -3,35% |
4T2010 | 998,50 | 1,35% | -0,34% |
1T2011 | 984,30 | -1,42% | -1,54% |
2T2011 | 975,40 | -0,90% | -3,84% |
3T2011 | 994,90 | 2,00% | 0,98% |
4T2011 | 981,00 | -1,40% | -1,75% |
Últimos Comentarios