EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA CÁCERES (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.036,10 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -4,10%
VARIACIÓN ANUAL: +5,23%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 866,70 | ||
2T2005 | 902,20 | 4,10% | |
3T2005 | 887,50 | -1,63% | |
4T2005 | 942,50 | 6,20% | |
1T2006 | 933,40 | -0,97% | 7,70% |
2T2006 | 939,50 | 0,65% | 4,13% |
3T2006 | 948,20 | 0,93% | 6,84% |
4T2006 | 973,60 | 2,68% | 3,30% |
1T2007 | 964,00 | -0,99% | 3,28% |
2T2007 | 995,80 | 3,30% | 5,99% |
3T2007 | 982,00 | -1,39% | 3,56% |
4T2007 | 982,40 | 0,04% | 0,90% |
1T2008 | 1.004,60 | 2,26% | 4,21% |
2T2008 | 984,60 | -1,99% | -1,12% |
3T2008 | 990,60 | 0,61% | 0,88% |
4T2008 | 949,90 | -4,11% | -3,31% |
1T2009 | 934,30 | -1,64% | -7,00% |
2T2009 | 960,50 | 2,80% | -2,45% |
3T2009 | 969,00 | 0,88% | -2,18% |
4T2009 | 952,50 | -1,70% | 0,27% |
1T2010 | 950,80 | -0,18% | 1,77% |
2T2010 | 968,10 | 1,82% | 0,79% |
3T2010 | 958,60 | -0,98% | -1,07% |
4T2010 | 984,60 | 2,71% | 3,37% |
1T2011 | 994,10 | 0,96% | 4,55% |
2T2011 | 1.006,00 | 1,20% | 3,91% |
3T2011 | 1.080,40 | 7,40% | 12,71% |
4T2011 | 1.036,10 | -4,10% | 5,23% |
Últimos Comentarios