EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA BADAJOZ (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 954,20 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +0,42%
VARIACIÓN ANUAL: -5,48%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 821,40 | ||
2T2005 | 841,10 | 2,40% | |
3T2005 | 850,10 | 1,07% | |
4T2005 | 873,90 | 2,80% | |
1T2006 | 891,40 | 2,00% | 8,52% |
2T2006 | 924,90 | 3,76% | 9,96% |
3T2006 | 955,20 | 3,28% | 12,36% |
4T2006 | 975,80 | 2,16% | 11,66% |
1T2007 | 986,10 | 1,06% | 10,62% |
2T2007 | 1.028,40 | 4,29% | 11,19% |
3T2007 | 1.048,90 | 1,99% | 9,81% |
4T2007 | 1.061,20 | 1,17% | 8,75% |
1T2008 | 1.044,00 | -1,62% | 5,87% |
2T2008 | 1.046,50 | 0,24% | 1,76% |
3T2008 | 1.044,80 | -0,16% | -0,39% |
4T2008 | 1.065,40 | 1,97% | 0,40% |
1T2009 | 1.044,80 | -1,93% | 0,08% |
2T2009 | 1.036,40 | -0,80% | -0,97% |
3T2009 | 1.033,80 | -0,25% | -1,05% |
4T2009 | 1.023,50 | -1,00% | -3,93% |
1T2010 | 1.020,20 | -0,32% | -2,35% |
2T2010 | 1.035,80 | 1,53% | -0,06% |
3T2010 | 1.002,90 | -3,18% | -2,99% |
4T2010 | 1.009,50 | 0,66% | -1,37% |
1T2011 | 982,40 | -2,68% | -3,71% |
2T2011 | 963,70 | -1,90% | -6,96% |
3T2011 | 950,20 | -1,40% | -5,25% |
4T2011 | 954,20 | 0,42% | -5,48% |
Últimos Comentarios