EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA CATALUÑA
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 2.039,50 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,81%
VARIACIÓN ANUAL: -7,76%
[/box]
[learn_more caption=»Evolución precio de la vivienda por provincias:» state=»open»]
[/learn_more]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.929,10 | ||
2T2005 | 1.992,80 | 3,30% | |
3T2005 | 2.037,10 | 2,22% | |
4T2005 | 2.092,10 | 2,70% | |
1T2006 | 2.176,00 | 4,01% | 12,80% |
2T2006 | 2.255,10 | 3,64% | 13,16% |
3T2006 | 2.278,30 | 1,03% | 11,84% |
4T2006 | 2.316,80 | 1,69% | 10,74% |
1T2007 | 2.357,40 | 1,75% | 8,34% |
2T2007 | 2.382,30 | 1,06% | 5,64% |
3T2007 | 2.399,80 | 0,73% | 5,33% |
4T2007 | 2.450,80 | 2,13% | 5,78% |
1T2008 | 2.457,60 | 0,28% | 4,25% |
2T2008 | 2.490,50 | 1,34% | 4,54% |
3T2008 | 2.470,80 | -0,79% | 2,96% |
4T2008 | 2.434,50 | -1,47% | -0,67% |
1T2009 | 2.361,20 | -3,01% | -3,92% |
2T2009 | 2.304,50 | -2,40% | -7,47% |
3T2009 | 2.260,90 | -1,89% | -8,50% |
4T2009 | 2.286,00 | 1,11% | -6,10% |
1T2010 | 2.245,80 | -1,76% | -4,89% |
2T2010 | 2.253,20 | 0,33% | -2,23% |
3T2010 | 2.222,30 | -1,37% | -1,71% |
4T2010 | 2.211,10 | -0,50% | -3,28% |
1T2011 | 2.145,20 | -2,98% | -4,48% |
2T2011 | 2.132,30 | -0,60% | -5,37% |
3T2011 | 2.077,00 | -2,59% | -6,54% |
4T2011 | 2.039,50 | -1,81% | -7,76% |
Últimos Comentarios