EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA GIRONA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.851,60 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -2,10%
VARIACIÓN ANUAL: -5,05%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.646,90 | ||
2T2005 | 1.735,80 | 5,40% | |
3T2005 | 1.780,30 | 2,56% | |
4T2005 | 1.814,10 | 1,90% | |
1T2006 | 1.906,80 | 5,11% | 15,78% |
2T2006 | 1.979,60 | 3,82% | 14,05% |
3T2006 | 2.022,70 | 2,18% | 13,62% |
4T2006 | 2.054,40 | 1,57% | 13,25% |
1T2007 | 2.089,60 | 1,71% | 9,59% |
2T2007 | 2.119,60 | 1,44% | 7,07% |
3T2007 | 2.136,00 | 0,77% | 5,60% |
4T2007 | 2.152,50 | 0,77% | 4,78% |
1T2008 | 2.185,30 | 1,52% | 4,58% |
2T2008 | 2.197,00 | 0,54% | 3,65% |
3T2008 | 2.160,70 | -1,65% | 1,16% |
4T2008 | 2.139,30 | -0,99% | -0,61% |
1T2009 | 2.096,50 | -2,00% | -4,06% |
2T2009 | 2.029,40 | -3,20% | -7,63% |
3T2009 | 2.005,50 | -1,18% | -7,18% |
4T2009 | 2.038,50 | 1,65% | -4,71% |
1T2010 | 2.025,70 | -0,63% | -3,38% |
2T2010 | 2.002,60 | -1,14% | -1,32% |
3T2010 | 1.971,50 | -1,55% | -1,70% |
4T2010 | 1.950,00 | -1,09% | -4,34% |
1T2011 | 1.916,10 | -1,74% | -5,41% |
2T2011 | 1.845,20 | -3,70% | -7,86% |
3T2011 | 1.891,30 | 2,50% | -4,07% |
4T2011 | 1.851,60 | -2,10% | -5,05% |
Últimos Comentarios