EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA LLEIDA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.278,30 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +0,96%
VARIACIÓN ANUAL: -3,61%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.099,70 | ||
2T2005 | 1.117,30 | 1,60% | |
3T2005 | 1.152,50 | 3,15% | |
4T2005 | 1.181,30 | 2,50% | |
1T2006 | 1.231,70 | 4,27% | 12,00% |
2T2006 | 1.294,30 | 5,08% | 15,84% |
3T2006 | 1.315,20 | 1,61% | 14,12% |
4T2006 | 1.348,10 | 2,50% | 14,12% |
1T2007 | 1.360,00 | 0,88% | 10,42% |
2T2007 | 1.385,60 | 1,88% | 7,05% |
3T2007 | 1.429,60 | 3,18% | 8,70% |
4T2007 | 1.445,00 | 1,08% | 7,19% |
1T2008 | 1.425,20 | -1,37% | 4,79% |
2T2008 | 1.452,70 | 1,93% | 4,84% |
3T2008 | 1.443,90 | -0,61% | 1,00% |
4T2008 | 1.440,60 | -0,23% | -0,30% |
1T2009 | 1.406,50 | -2,37% | -1,31% |
2T2009 | 1.344,60 | -4,40% | -7,44% |
3T2009 | 1.320,70 | -1,78% | -8,53% |
4T2009 | 1.355,90 | 2,67% | -5,88% |
1T2010 | 1.348,20 | -0,57% | -4,15% |
2T2010 | 1.328,40 | -1,47% | -1,20% |
3T2010 | 1.329,50 | 0,08% | 0,67% |
4T2010 | 1.326,20 | -0,25% | -2,19% |
1T2011 | 1.250,40 | -5,72% | -7,25% |
2T2011 | 1.231,60 | -1,50% | -7,29% |
3T2011 | 1.266,10 | 2,80% | -4,77% |
4T2011 | 1.278,30 | 0,96% | -3,61% |
Últimos Comentarios