EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA COMUNIDAD VALENCIANA
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.340,40 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,29%
VARIACIÓN ANUAL: -7,10%
[/box]
[learn_more caption=»Evolución precio de la vivienda por provincias:» state=»open»]
[/learn_more]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.349,80 | ||
2T2005 | 1.428,10 | 5,80% | |
3T2005 | 1.456,70 | 2,00% | |
4T2005 | 1.490,20 | 2,30% | |
1T2006 | 1.537,40 | 3,17% | 13,90% |
2T2006 | 1.571,20 | 2,20% | 10,02% |
3T2006 | 1.573,90 | 0,17% | 8,05% |
4T2006 | 1.598,20 | 1,54% | 7,25% |
1T2007 | 1.626,50 | 1,77% | 5,80% |
2T2007 | 1.649,50 | 1,41% | 4,98% |
3T2007 | 1.641,40 | -0,49% | 4,29% |
4T2007 | 1.664,30 | 1,40% | 4,14% |
1T2008 | 1.684,60 | 1,22% | 3,57% |
2T2008 | 1.698,00 | 0,80% | 2,94% |
3T2008 | 1.658,90 | -2,30% | 1,07% |
4T2008 | 1.640,30 | -1,12% | -1,44% |
1T2009 | 1.573,90 | -4,05% | -6,57% |
2T2009 | 1.544,00 | -1,90% | -9,07% |
3T2009 | 1.542,80 | -0,08% | -7,00% |
4T2009 | 1.505,70 | -2,40% | -8,21% |
1T2010 | 1.476,70 | -1,93% | -6,18% |
2T2010 | 1.459,10 | -1,19% | -5,50% |
3T2010 | 1.433,50 | -1,75% | -7,08% |
4T2010 | 1.442,90 | 0,66% | -4,17% |
1T2011 | 1.383,50 | -4,12% | -6,31% |
2T2011 | 1.346,10 | -2,70% | -7,74% |
3T2011 | 1.357,90 | 0,88% | -5,27% |
4T2011 | 1.340,40 | -1,29% | -7,10% |
Últimos Comentarios