EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA VALENCIA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.295,00 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -2,80%
VARIACIÓN ANUAL: -8,07%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.236,00 | ||
2T2005 | 1.292,90 | 4,60% | |
3T2005 | 1.304,00 | 0,86% | |
4T2005 | 1.360,10 | 4,30% | |
1T2006 | 1.411,50 | 3,78% | 14,20% |
2T2006 | 1.458,50 | 3,33% | 12,81% |
3T2006 | 1.472,10 | 0,93% | 12,89% |
4T2006 | 1.504,20 | 2,18% | 10,59% |
1T2007 | 1.535,10 | 2,05% | 8,76% |
2T2007 | 1.564,80 | 1,93% | 7,29% |
3T2007 | 1.547,50 | -1,11% | 5,12% |
4T2007 | 1.579,60 | 2,07% | 5,01% |
1T2008 | 1.634,00 | 3,44% | 6,44% |
2T2008 | 1.638,90 | 0,30% | 4,74% |
3T2008 | 1.624,10 | -0,90% | 4,95% |
4T2008 | 1.601,20 | -1,41% | 1,37% |
1T2009 | 1.561,10 | -2,50% | -4,46% |
2T2009 | 1.533,00 | -1,80% | -6,46% |
3T2009 | 1.511,60 | -1,40% | -6,93% |
4T2009 | 1.484,90 | -1,77% | -7,26% |
1T2010 | 1.447,30 | -2,53% | -7,29% |
2T2010 | 1.423,60 | -1,64% | -7,14% |
3T2010 | 1.400,10 | -1,65% | -7,38% |
4T2010 | 1.408,70 | 0,61% | -5,13% |
1T2011 | 1.352,20 | -4,01% | -6,57% |
2T2011 | 1.306,20 | -3,40% | -8,25% |
3T2011 | 1.332,30 | 2,00% | -4,84% |
4T2011 | 1.295,00 | -2,80% | -8,07% |
Últimos Comentarios