EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA PONTEVEDRA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.454,70 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -2,70%
VARIACIÓN ANUAL: -10,29%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.248,30 | ||
2T2005 | 1.314,50 | 5,30% | |
3T2005 | 1.398,10 | 6,36% | |
4T2005 | 1.428,90 | 2,20% | |
1T2006 | 1.468,00 | 2,74% | 17,60% |
2T2006 | 1.561,60 | 6,38% | 18,80% |
3T2006 | 1.589,10 | 1,76% | 13,66% |
4T2006 | 1.607,80 | 1,18% | 12,52% |
1T2007 | 1.631,50 | 1,47% | 11,14% |
2T2007 | 1.682,70 | 3,14% | 7,75% |
3T2007 | 1.710,20 | 1,63% | 7,62% |
4T2007 | 1.731,40 | 1,24% | 7,69% |
1T2008 | 1.755,90 | 1,42% | 7,62% |
2T2008 | 1.680,00 | -4,32% | -0,16% |
3T2008 | 1.725,10 | 2,68% | 0,87% |
4T2008 | 1.660,50 | -3,74% | -4,09% |
1T2009 | 1.619,00 | -2,50% | -7,80% |
2T2009 | 1.610,40 | -0,53% | -4,14% |
3T2009 | 1.681,50 | 4,42% | -2,53% |
4T2009 | 1.666,50 | -0,89% | 0,36% |
1T2010 | 1.591,60 | -4,49% | -1,69% |
2T2010 | 1.580,40 | -0,70% | -1,86% |
3T2010 | 1.589,10 | 0,55% | -5,50% |
4T2010 | 1.621,60 | 2,05% | -2,69% |
1T2011 | 1.522,90 | -6,09% | -4,32% |
2T2011 | 1.455,90 | -4,40% | -7,88% |
3T2011 | 1.495,10 | 2,69% | -5,92% |
4T2011 | 1.454,70 | -2,70% | -10,29% |
Últimos Comentarios