EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA TOLEDO (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.133,10 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +0,70%
VARIACIÓN ANUAL: -4,39%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.247,50 | ||
2T2005 | 1.247,50 | 0,00% | |
3T2005 | 1.317,40 | 5,60% | |
4T2005 | 1.316,10 | -0,10% | |
1T2006 | 1.347,30 | 2,37% | 8,00% |
2T2006 | 1.391,00 | 3,24% | 11,50% |
3T2006 | 1.412,70 | 1,56% | 7,23% |
4T2006 | 1.435,10 | 1,59% | 9,04% |
1T2007 | 1.452,10 | 1,18% | 7,78% |
2T2007 | 1.454,60 | 0,17% | 4,57% |
3T2007 | 1.457,10 | 0,17% | 3,14% |
4T2007 | 1.477,00 | 1,37% | 2,92% |
1T2008 | 1.497,00 | 1,35% | 3,09% |
2T2008 | 1.462,10 | -2,33% | 0,52% |
3T2008 | 1.418,40 | -2,99% | -2,66% |
4T2008 | 1.388,50 | -2,11% | -5,99% |
1T2009 | 1.276,20 | -8,09% | -14,75% |
2T2009 | 1.236,60 | -3,10% | -15,42% |
3T2009 | 1.227,50 | -0,74% | -13,46% |
4T2009 | 1.253,70 | 2,13% | -9,71% |
1T2010 | 1.236,30 | -1,39% | -3,13% |
2T2010 | 1.205,10 | -2,52% | -2,55% |
3T2010 | 1.225,00 | 1,65% | -0,20% |
4T2010 | 1.185,10 | -3,26% | -5,47% |
1T2011 | 1.162,70 | -1,89% | -5,95% |
2T2011 | 1.160,00 | -0,23% | -3,74% |
3T2011 | 1.125,20 | -3,00% | -8,15% |
4T2011 | 1.133,10 | 0,70% | -4,39% |
Últimos Comentarios