EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA VALLADOLID (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.405,70 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +4,00%
VARIACIÓN ANUAL: -5,59%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.369,70 | ||
2T2005 | 1.471,10 | 7,40% | |
3T2005 | 1.494,30 | 1,58% | |
4T2005 | 1.510,70 | 1,10% | |
1T2006 | 1.534,10 | 1,55% | 12,00% |
2T2006 | 1.588,90 | 3,57% | 8,01% |
3T2006 | 1.584,70 | -0,26% | 6,05% |
4T2006 | 1.621,50 | 2,32% | 7,33% |
1T2007 | 1.691,60 | 4,32% | 10,27% |
2T2007 | 1.668,80 | -1,35% | 5,03% |
3T2007 | 1.636,80 | -1,92% | 3,29% |
4T2007 | 1.645,40 | 0,53% | 1,47% |
1T2008 | 1.680,70 | 2,15% | -0,64% |
2T2008 | 1.653,60 | -1,61% | -0,91% |
3T2008 | 1.669,70 | 0,97% | 2,01% |
4T2008 | 1.605,30 | -3,86% | -2,44% |
1T2009 | 1.554,60 | -3,16% | -7,50% |
2T2009 | 1.532,80 | -1,40% | -7,31% |
3T2009 | 1.554,60 | 1,42% | -6,89% |
4T2009 | 1.532,50 | -1,42% | -4,53% |
1T2010 | 1.525,30 | -0,47% | -1,88% |
2T2010 | 1.519,00 | -0,41% | -0,90% |
3T2010 | 1.520,40 | 0,09% | -2,20% |
4T2010 | 1.488,90 | -2,07% | -2,85% |
1T2011 | 1.425,90 | -4,23% | -6,52% |
2T2011 | 1.367,40 | -4,10% | -9,98% |
3T2011 | 1.351,60 | -1,16% | -11,10% |
4T2011 | 1.405,70 | 4,00% | -5,59% |
Últimos Comentarios