EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA SORIA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.328,20 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,40%
VARIACIÓN ANUAL: -3,11%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.175,70 | ||
2T2005 | 1.214,50 | 3,30% | |
3T2005 | 1.187,50 | -2,22% | |
4T2005 | 1.236,20 | 4,10% | |
1T2006 | 1.326,20 | 7,28% | 12,80% |
2T2006 | 1.353,20 | 2,04% | 11,42% |
3T2006 | 1.315,60 | -2,78% | 10,79% |
4T2006 | 1.345,00 | 2,23% | 8,80% |
1T2007 | 1.337,30 | -0,57% | 0,84% |
2T2007 | 1.358,50 | 1,59% | 0,39% |
3T2007 | 1.377,90 | 1,43% | 4,74% |
4T2007 | 1.357,90 | -1,45% | 0,96% |
1T2008 | 1.347,40 | -0,77% | 0,76% |
2T2008 | 1.405,30 | 4,30% | 3,44% |
3T2008 | 1.366,20 | -2,78% | -0,85% |
4T2008 | 1.322,20 | -3,22% | -2,63% |
1T2009 | 1.336,80 | 1,10% | -0,79% |
2T2009 | 1.344,80 | 0,60% | -4,31% |
3T2009 | 1.318,00 | -1,99% | -3,53% |
4T2009 | 1.321,40 | 0,26% | -0,06% |
1T2010 | 1.346,20 | 1,88% | 0,70% |
2T2010 | 1.382,90 | 2,73% | 2,83% |
3T2010 | 1.330,10 | -3,82% | 0,92% |
4T2010 | 1.370,80 | 3,06% | 3,74% |
1T2011 | 1.383,80 | 0,95% | 2,79% |
2T2011 | 1.329,80 | -3,90% | -3,84% |
3T2011 | 1.347,10 | 1,30% | 1,28% |
4T2011 | 1.328,20 | -1,40% | -3,11% |
Últimos Comentarios