EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA PALENCIA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.147,80 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -5,60%
VARIACIÓN ANUAL: -5,62%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 988,00 | ||
2T2005 | 1.050,20 | 6,30% | |
3T2005 | 1.006,80 | -4,13% | |
4T2005 | 1.071,20 | 6,40% | |
1T2006 | 1.147,10 | 7,09% | 16,10% |
2T2006 | 1.193,50 | 4,04% | 13,65% |
3T2006 | 1.178,70 | -1,24% | 17,07% |
4T2006 | 1.223,10 | 3,77% | 14,18% |
1T2007 | 1.239,90 | 1,37% | 8,09% |
2T2007 | 1.264,60 | 1,99% | 5,96% |
3T2007 | 1.279,50 | 1,18% | 8,55% |
4T2007 | 1.292,30 | 1,00% | 5,66% |
1T2008 | 1.322,90 | 2,37% | 6,69% |
2T2008 | 1.294,30 | -2,16% | 2,35% |
3T2008 | 1.247,80 | -3,59% | -2,48% |
4T2008 | 1.238,00 | -0,79% | -4,20% |
1T2009 | 1.192,50 | -3,68% | -9,86% |
2T2009 | 1.204,40 | 1,00% | -6,95% |
3T2009 | 1.224,20 | 1,64% | -1,89% |
4T2009 | 1.226,10 | 0,16% | -0,96% |
1T2010 | 1.198,40 | -2,26% | 0,49% |
2T2010 | 1.187,60 | -0,90% | -1,39% |
3T2010 | 1.181,60 | -0,51% | -3,48% |
4T2010 | 1.216,20 | 2,93% | -0,81% |
1T2011 | 1.189,60 | -2,19% | -0,73% |
2T2011 | 1.194,40 | 0,40% | 0,57% |
3T2011 | 1.215,90 | 1,80% | 2,90% |
4T2011 | 1.147,80 | -5,60% | -5,62% |
Últimos Comentarios