EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA ÁVILA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.148,60 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +1,10%
VARIACIÓN ANUAL: -4,46%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.109,20 | ||
2T2005 | 1.139,10 | 2,70% | |
3T2005 | 1.160,20 | 1,85% | |
4T2005 | 1.191,50 | 2,70% | |
1T2006 | 1.288,90 | 8,17% | 16,20% |
2T2006 | 1.290,00 | 0,09% | 13,25% |
3T2006 | 1.325,50 | 2,75% | 14,25% |
4T2006 | 1.355,40 | 2,26% | 13,76% |
1T2007 | 1.355,40 | 0,00% | 5,16% |
2T2007 | 1.390,90 | 2,62% | 7,82% |
3T2007 | 1.436,40 | 3,27% | 8,37% |
4T2007 | 1.457,50 | 1,47% | 7,53% |
1T2008 | 1.449,70 | -0,54% | 6,96% |
2T2008 | 1.419,80 | -2,06% | 2,08% |
3T2008 | 1.402,00 | -1,25% | -2,39% |
4T2008 | 1.372,10 | -2,13% | -5,86% |
1T2009 | 1.316,60 | -4,04% | -9,18% |
2T2009 | 1.246,80 | -5,30% | -12,18% |
3T2009 | 1.267,80 | 1,68% | -9,57% |
4T2009 | 1.239,00 | -2,27% | -9,70% |
1T2010 | 1.257,30 | 1,48% | -4,50% |
2T2010 | 1.256,70 | -0,05% | 0,79% |
3T2010 | 1.226,40 | -2,41% | -3,27% |
4T2010 | 1.202,20 | -1,97% | -2,97% |
1T2011 | 1.180,20 | -1,83% | -6,13% |
2T2011 | 1.189,60 | 0,80% | -5,34% |
3T2011 | 1.136,10 | -4,50% | -7,36% |
4T2011 | 1.148,60 | 1,10% | -4,46% |
Últimos Comentarios