EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA TERUEL (PROVINCIA)

 

Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:

[box]

PERÍODO 4T 2011:

PRECIO MEDIO: 988,00 €/M²

VARIACIÓN TRIMESTRAL: No hay dato

VARIACIÓN ANUAL: +0,96%

[/box]



Variación anual:

Datos:

Período Unitario (€/m²) Variación trimestral (%) Variación anual (%)
1T2005 872,90
2T2005 839,70 -3,80%
3T2005 854,30 1,74%
4T2005 889,30 4,10%
1T2006 923,50 3,85% 5,80%
2T2006 962,80 4,26% 14,66%
3T2006 965,40 0,27% 13,00%
4T2006 983,40 1,86% 10,58%
1T2007 983,80 0,04% 6,53%
2T2007 996,90 1,33% 3,54%
3T2007 1.006,50 0,96% 4,26%
4T2007 1.025,70 1,91% 4,30%
1T2008 1.050,10 2,38% 6,74%
2T2008 1.053,60 0,33% 5,69%
3T2008 1.041,40 -1,16% 3,47%
4T2008 1.084,90 4,18% 5,77%
1T2009 995,40 -8,25% -5,21%
2T2009 1.027,30 3,20% -2,50%
3T2009 1.019,20 -0,79% -2,13%
4T2009 1.021,50 0,23% -5,84%
1T2010 978,20 -4,24% -1,73%
2T2010 1.016,90 3,96% -1,01%
3T2010 991,50 -2,50% -2,72%
4T2010 978,60 -1,30% -4,20%
1T2011 985,50 0,71% 0,75%
2T2011 no representativo
3T2011 no representativo
4T2011 988,00 0,96%