EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA HUESCA (PROVINCIA)

 

Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:

[box]

PERÍODO 4T 2011:

PRECIO MEDIO: 1.386,90 €/M²

VARIACIÓN TRIMESTRAL: No hay dato

VARIACIÓN ANUAL: -5,58%

[/box]



Variación anual:

Datos:

Período Unitario (€/m²) Variación trimestral (%) Variación anual (%)
1T2005 1.242,70
2T2005 1.376,90 10,80%
3T2005 1.382,20 0,38%
4T2005 1.477,60 6,90%
1T2006 1.509,90 2,19% 21,50%
2T2006 1.517,30 0,49% 10,20%
3T2006 1.547,20 1,97% 11,94%
4T2006 1.570,80 1,53% 6,31%
1T2007 1.559,60 -0,71% 3,29%
2T2007 1.608,10 3,11% 5,98%
3T2007 1.623,00 0,93% 4,90%
4T2007 1.670,20 2,91% 6,33%
1T2008 1.697,50 1,63% 8,84%
2T2008 1.651,50 -2,71% 2,70%
3T2008 1.654,00 0,15% 1,91%
4T2008 1.623,00 -1,87% -2,83%
1T2009 1.544,70 -4,82% -9,00%
2T2009 1.495,30 -3,20% -9,46%
3T2009 1.476,30 -1,27% -10,74%
4T2009 1.473,10 -0,22% -9,24%
1T2010 1.425,40 -3,24% -7,72%
2T2010 1.429,10 0,26% -4,43%
3T2010 1.473,20 3,09% -0,21%
4T2010 1.468,90 -0,29% -0,29%
1T2011 1.524,80 3,81% 6,97%
2T2011 no representativo
3T2011 no representativo
4T2011 1.386,90 -5,58%