EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA LA RIOJA
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.347,80 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -3,00%
VARIACIÓN ANUAL: -7,98%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.398,10 | ||
2T2005 | 1.392,50 | -0,40% | |
3T2005 | 1.427,50 | 2,51% | |
4T2005 | 1.457,50 | 2,10% | |
1T2006 | 1.558,90 | 6,96% | 11,50% |
2T2006 | 1.591,00 | 2,06% | 14,25% |
3T2006 | 1.629,40 | 2,41% | 14,14% |
4T2006 | 1.600,80 | -1,76% | 9,83% |
1T2007 | 1.600,00 | -0,05% | 2,64% |
2T2007 | 1.593,40 | -0,41% | 0,15% |
3T2007 | 1.588,20 | -0,33% | -2,53% |
4T2007 | 1.620,80 | 2,05% | 1,25% |
1T2008 | 1.644,20 | 1,44% | 2,76% |
2T2008 | 1.616,20 | -1,70% | 1,43% |
3T2008 | 1.561,70 | -3,37% | -1,67% |
4T2008 | 1.525,30 | -2,33% | -5,89% |
1T2009 | 1.533,70 | 0,55% | -6,72% |
2T2009 | 1.556,70 | 1,50% | -3,68% |
3T2009 | 1.539,30 | -1,12% | -1,43% |
4T2009 | 1.532,30 | -0,45% | 0,46% |
1T2010 | 1.498,80 | -2,19% | -2,28% |
2T2010 | 1.516,90 | 1,21% | -2,56% |
3T2010 | 1.501,60 | -1,01% | -2,45% |
4T2010 | 1.463,80 | -2,52% | -4,47% |
1T2011 | 1.463,80 | 0,00% | -2,34% |
2T2011 | 1.433,10 | -2,10% | -5,52% |
3T2011 | 1.388,70 | -3,10% | -7,52% |
4T2011 | 1.347,00 | -3,00% | -7,98% |
Últimos Comentarios