EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA PRINCIPADO DE ASTURIAS
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 1T 2012:
PRECIO MEDIO: 1.528,80 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -3,30%
VARIACIÓN ANUAL: -2,14%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.424,10 | ||
2T2005 | 1.435,50 | 0,80% | |
3T2005 | 1.480,30 | 3,12% | |
4T2005 | 1.505,50 | 1,70% | |
1T2006 | 1.563,70 | 3,87% | 9,80% |
2T2006 | 1.612,10 | 3,10% | 12,30% |
3T2006 | 1.607,80 | -0,27% | 8,61% |
4T2006 | 1.634,90 | 1,69% | 8,60% |
1T2007 | 1.655,30 | 1,25% | 5,86% |
2T2007 | 1.727,40 | 4,36% | 7,15% |
3T2007 | 1.748,80 | 1,24% | 8,77% |
4T2007 | 1.760,20 | 0,65% | 7,66% |
1T2008 | 1.775,90 | 0,89% | 7,29% |
2T2008 | 1.781,50 | 0,32% | 3,13% |
3T2008 | 1.768,70 | -0,72% | 1,14% |
4T2008 | 1.753,10 | -0,88% | -0,40% |
1T2009 | 1.664,80 | -5,04% | -6,26% |
2T2009 | 1.611,50 | -3,20% | -9,54% |
3T2009 | 1.586,80 | -1,53% | -10,28% |
4T2009 | 1.600,70 | 0,88% | -8,69% |
1T2010 | 1.637,70 | 2,31% | -1,63% |
2T2010 | 1.649,10 | 0,70% | 2,33% |
3T2010 | 1.616,40 | -1,98% | 1,87% |
4T2010 | 1.636,30 | 1,23% | 2,22% |
1T2011 | 1.562,20 | -4,53% | -4,61% |
2T2011 | 1.616,40 | 3,47% | -1,98% |
3T2011 | 1.595,40 | -1,30% | -1,30% |
4T2011 | 1.581,00 | -0,90% | -3,38% |
1T2012 | 1.528,80 | -3,30% | -2,14% |
Últimos Comentarios