EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA CEUTA
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.798,60 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -2,80%
VARIACIÓN ANUAL: -3,07%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.353,70 | ||
2T2005 | 1.527,00 | 12,80% | |
3T2005 | 1.478,20 | -3,20% | |
4T2005 | 1.498,90 | 1,40% | |
1T2006 | 1.510,80 | 0,79% | 11,61% |
2T2006 | 1.658,30 | 9,76% | 8,60% |
3T2006 | 1.689,70 | 1,89% | 14,31% |
4T2006 | 1.697,50 | 0,46% | 13,25% |
1T2007 | 1.730,90 | 1,97% | 14,57% |
2T2007 | 1.790,20 | 3,43% | 7,95% |
3T2007 | 1.819,40 | 1,63% | 7,68% |
4T2007 | 1.853,70 | 1,89% | 9,20% |
1T2008 | 1.845,30 | -0,45% | 6,61% |
2T2008 | 1.864,30 | 1,03% | 4,14% |
3T2008 | 1.927,30 | 3,38% | 5,93% |
4T2008 | 1.913,90 | -0,70% | 3,25% |
1T2009 | 1.836,40 | -4,05% | -0,48% |
2T2009 | 1.841,60 | 0,28% | -1,22% |
3T2009 | 1.851,20 | 0,52% | -3,95% |
4T2009 | 1.855,00 | 0,21% | -3,08% |
1T2010 | 1.787,70 | -3,63% | -2,65% |
2T2010 | 1.819,70 | 1,79% | -1,19% |
3T2010 | 1.810,20 | -0,52% | -2,21% |
4T2010 | 1.855,90 | 2,52% | 0,05% |
1T2011 | 1.774,50 | -4,39% | -0,74% |
2T2011 | 1.852,60 | 4,40% | 1,81% |
3T2011 | 1.850,70 | -0,10% | 2,24% |
4T2011 | 1.798,90 | -2,80% | -3,07% |
Últimos Comentarios