EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA GIPUZKOA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 2.734,70 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -1,78%
VARIACIÓN ANUAL: +0,48%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 2.492,90 | ||
2T2005 | 2.540,30 | 1,90% | |
3T2005 | 2.625,00 | 3,33% | |
4T2005 | 2.627,60 | 0,10% | |
1T2006 | 2.802,00 | 6,64% | 12,40% |
2T2006 | 2.792,00 | -0,36% | 9,91% |
3T2006 | 2.929,20 | 4,91% | 11,59% |
4T2006 | 2.894,30 | -1,19% | 10,15% |
1T2007 | 2.933,10 | 1,34% | 4,68% |
2T2007 | 3.018,90 | 2,93% | 8,13% |
3T2007 | 2.996,20 | -0,75% | 2,29% |
4T2007 | 2.983,80 | -0,41% | 3,09% |
1T2008 | 3.061,60 | 2,61% | 4,38% |
2T2008 | 3.044,60 | -0,56% | 0,85% |
3T2008 | 3.080,80 | 1,19% | 2,82% |
4T2008 | 2.990,90 | -2,92% | 0,24% |
1T2009 | 2.966,60 | -0,81% | -3,10% |
2T2009 | 2.916,20 | -1,70% | -4,22% |
3T2009 | 2.926,50 | 0,35% | -5,01% |
4T2009 | 2.983,00 | 1,93% | -0,26% |
1T2010 | 2.885,30 | -3,28% | -2,74% |
2T2010 | 2.816,90 | -2,37% | -3,41% |
3T2010 | 2.719,70 | -3,45% | -7,07% |
4T2010 | 2.721,60 | 0,07% | -8,76% |
1T2011 | 2.829,40 | 3,96% | -1,94% |
2T2011 | 2.762,80 | -2,35% | -1,92% |
3T2011 | 2.784,20 | 0,77% | 2,37% |
4T2011 | 2.734,70 | -1,78% | 0,48% |
Últimos Comentarios