EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA OURENSE (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.115,80 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +2,80%
VARIACIÓN ANUAL: -7,18%
[/box]
Variación anual:
Datos:
| Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
| 1T2005 | 957,30 | ||
| 2T2005 | 913,30 | -4,60% | |
| 3T2005 | 940,90 | 3,02% | |
| 4T2005 | 970,10 | 3,10% | |
| 1T2006 | 990,80 | 2,13% | 3,50% |
| 2T2006 | 1.060,70 | 7,05% | 16,14% |
| 3T2006 | 1.083,70 | 2,17% | 15,18% |
| 4T2006 | 1.081,70 | -0,18% | 11,50% |
| 1T2007 | 1.098,00 | 1,51% | 10,82% |
| 2T2007 | 1.107,60 | 0,87% | 4,42% |
| 3T2007 | 1.104,70 | -0,26% | 1,94% |
| 4T2007 | 1.118,10 | 1,21% | 3,37% |
| 1T2008 | 1.139,20 | 1,89% | 3,75% |
| 2T2008 | 1.167,90 | 2,52% | 5,44% |
| 3T2008 | 1.170,80 | 0,25% | 5,98% |
| 4T2008 | 1.122,40 | -4,13% | 0,38% |
| 1T2009 | 1.096,10 | -2,34% | -3,78% |
| 2T2009 | 1.089,00 | -0,65% | -6,76% |
| 3T2009 | 1.076,50 | -1,15% | -8,05% |
| 4T2009 | 1.127,00 | 4,69% | 0,41% |
| 1T2010 | 1.133,40 | 0,57% | 3,40% |
| 2T2010 | 1.160,90 | 2,43% | 6,60% |
| 3T2010 | 1.172,40 | 0,99% | 8,91% |
| 4T2010 | 1.202,10 | 2,53% | 6,66% |
| 1T2011 | 1.144,60 | -4,78% | 0,99% |
| 2T2011 | 1.129,70 | -1,30% | -2,69% |
| 3T2011 | 1.085,40 | -3,92% | -7,42% |
| 4T2011 | 1.115,80 | 2,80% | -7,18% |







Últimos Comentarios