EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA LUGO (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.048,50 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -0,60%
VARIACIÓN ANUAL: -2,52%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 837,60 | ||
2T2005 | 770,60 | -8,00% | |
3T2005 | 813,30 | 5,54% | |
4T2005 | 909,30 | 11,80% | |
1T2006 | 986,70 | 8,51% | 17,80% |
2T2006 | 1.060,40 | 7,47% | 37,61% |
3T2006 | 1.064,60 | 0,40% | 30,90% |
4T2006 | 1.077,20 | 1,18% | 18,46% |
1T2007 | 1.086,40 | 0,85% | 10,10% |
2T2007 | 1.128,20 | 3,85% | 6,39% |
3T2007 | 1.118,20 | -0,89% | 5,03% |
4T2007 | 1.136,60 | 1,65% | 5,51% |
1T2008 | 1.149,20 | 1,11% | 5,78% |
2T2008 | 1.148,30 | -0,08% | 1,78% |
3T2008 | 1.121,50 | -2,33% | 0,30% |
4T2008 | 1.089,70 | -2,84% | -4,13% |
1T2009 | 1.087,20 | -0,23% | -5,40% |
2T2009 | 1.073,10 | -1,30% | -6,55% |
3T2009 | 1.026,90 | -4,31% | -8,44% |
4T2009 | 1.002,60 | -2,37% | -7,99% |
1T2010 | 1.018,60 | 1,60% | -6,31% |
2T2010 | 1.061,60 | 4,22% | -1,07% |
3T2010 | 1.059,60 | -0,19% | 3,18% |
4T2010 | 1.075,60 | 1,51% | 7,28% |
1T2011 | 1.043,60 | -2,98% | 2,45% |
2T2011 | 1.101,00 | 5,50% | 3,71% |
3T2011 | 1.054,80 | -4,20% | -0,45% |
4T2011 | 1.048,50 | -0,60% | -2,52% |
Últimos Comentarios