EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA A CORUÑA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.164,40 | ||
2T2005 | 1.200,50 | 3,10% | |
3T2005 | 1.233,10 | 2,72% | |
4T2005 | 1.270,10 | 3,00% | |
1T2006 | 1.297,10 | 2,13% | 11,40% |
2T2006 | 1.397,30 | 7,72% | 16,39% |
3T2006 | 1.429,90 | 2,33% | 15,96% |
4T2006 | 1.460,50 | 2,14% | 14,99% |
1T2007 | 1.481,10 | 1,41% | 14,19% |
2T2007 | 1.519,50 | 2,59% | 8,75% |
3T2007 | 1.506,70 | -0,84% | 5,37% |
4T2007 | 1.546,50 | 2,64% | 5,89% |
1T2008 | 1.578,80 | 2,09% | 6,60% |
2T2008 | 1.589,40 | 0,67% | 4,60% |
3T2008 | 1.563,10 | -1,65% | 3,74% |
4T2008 | 1.497,10 | -4,22% | -3,19% |
1T2009 | 1.488,10 | -0,60% | -5,74% |
2T2009 | 1.427,60 | -4,07% | -10,18% |
3T2009 | 1.383,30 | -3,10% | -11,50% |
4T2009 | 1.432,20 | 3,54% | -4,34% |
1T2010 | 1.433,40 | 0,08% | -3,68% |
2T2010 | 1.453,20 | 1,38% | 1,79% |
3T2010 | 1.427,20 | -1,79% | 3,17% |
4T2010 | 1.473,30 | 3,23% | 2,87% |
1T2011 | 1.426,70 | -3,16% | -0,47% |
2T2011 | 1.413,90 | -0,90% | -2,70% |
3T2011 | 1.395,50 | -1,30% | -2,22% |
4T2011 | 1.371,80 | -1,70% | -6,89% |
Últimos Comentarios