EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA GUADALAJARA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.415,60 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +0,20%
VARIACIÓN ANUAL: -11,15%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.615,80 | ||
2T2005 | 1.706,30 | 5,60% | |
3T2005 | 1.698,20 | -0,47% | |
4T2005 | 1.750,80 | 3,10% | |
1T2006 | 1.846,90 | 5,49% | 14,30% |
2T2006 | 1.898,60 | 2,80% | 11,27% |
3T2006 | 1.877,60 | -1,11% | 10,56% |
4T2006 | 1.911,50 | 1,81% | 9,18% |
1T2007 | 1.937,30 | 1,35% | 4,89% |
2T2007 | 1.916,30 | -1,08% | 0,93% |
3T2007 | 1.935,70 | 1,01% | 3,09% |
4T2007 | 1.964,80 | 1,50% | 2,79% |
1T2008 | 1.934,50 | -1,54% | -0,14% |
2T2008 | 1.886,70 | -2,47% | -1,54% |
3T2008 | 1.809,50 | -4,09% | -6,52% |
4T2008 | 1.740,30 | -3,82% | -11,43% |
1T2009 | 1.688,50 | -2,98% | -12,72% |
2T2009 | 1.639,50 | -2,90% | -13,10% |
3T2009 | 1.635,20 | -0,26% | -9,63% |
4T2009 | 1.654,50 | 1,18% | -4,93% |
1T2010 | 1.585,10 | -4,19% | -6,12% |
2T2010 | 1.630,30 | 2,85% | -0,56% |
3T2010 | 1.575,40 | -3,37% | -3,66% |
4T2010 | 1.593,30 | 1,14% | -3,70% |
1T2011 | 1.535,00 | -3,66% | -3,16% |
2T2011 | 1.444,40 | -5,90% | -11,40% |
3T2011 | 1.412,80 | -2,19% | -10,32% |
4T2011 | 1.415,60 | 0,20% | -11,15% |
Últimos Comentarios