EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA CUENCA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.037,00 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +0,70%
VARIACIÓN ANUAL: +4,30%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 891,50 | ||
2T2005 | 918,20 | 2,99% | |
3T2005 | 931,60 | 1,46% | |
4T2005 | 951,20 | 2,10% | |
1T2006 | 946,80 | -0,46% | 6,20% |
2T2006 | 987,80 | 4,33% | 7,58% |
3T2006 | 979,80 | -0,81% | 5,17% |
4T2006 | 1.010,30 | 3,11% | 6,21% |
1T2007 | 1.024,30 | 1,39% | 8,19% |
2T2007 | 1.042,20 | 1,75% | 5,51% |
3T2007 | 1.083,20 | 3,93% | 10,55% |
4T2007 | 1.087,60 | 0,41% | 7,65% |
1T2008 | 1.079,60 | -0,74% | 5,40% |
2T2008 | 1.068,00 | -1,07% | 2,48% |
3T2008 | 1.024,00 | -4,12% | -5,47% |
4T2008 | 997,60 | -2,58% | -8,28% |
1T2009 | 972,60 | -2,51% | -9,91% |
2T2009 | 972,60 | 0,00% | -8,93% |
3T2009 | 1.004,70 | 3,30% | -1,88% |
4T2009 | 974,40 | -3,02% | -2,33% |
1T2010 | 989,00 | 1,50% | 1,69% |
2T2010 | 1.001,00 | 1,21% | 2,92% |
3T2010 | 993,30 | -0,77% | -1,13% |
4T2010 | 994,20 | 0,09% | 2,03% |
1T2011 | 1.035,00 | 4,10% | 4,65% |
2T2011 | 1.024,70 | -1,00% | 2,37% |
3T2011 | 1.029,80 | 0,50% | 3,67% |
4T2011 | 1.037,00 | 0,70% | 4,30% |
Últimos Comentarios