EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA ALBACETE (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.159,00 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -0,70%
VARIACIÓN ANUAL: -6,02%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.091,20 | ||
2T2005 | 1.168,70 | 7,10% | |
3T2005 | 1.191,60 | 1,96% | |
4T2005 | 1.189,20 | -0,20% | |
1T2006 | 1.222,10 | 2,77% | 12,00% |
2T2006 | 1.260,30 | 3,13% | 7,84% |
3T2006 | 1.275,60 | 1,21% | 7,05% |
4T2006 | 1.305,90 | 2,38% | 9,81% |
1T2007 | 1.322,20 | 1,25% | 8,19% |
2T2007 | 1.367,30 | 3,41% | 8,49% |
3T2007 | 1.354,20 | -0,96% | 6,16% |
4T2007 | 1.329,10 | -1,85% | 1,78% |
1T2008 | 1.343,30 | 1,07% | 1,60% |
2T2008 | 1.377,10 | 2,52% | 0,72% |
3T2008 | 1.330,20 | -3,41% | -1,77% |
4T2008 | 1.282,20 | -3,61% | -3,53% |
1T2009 | 1.212,30 | -5,45% | -9,75% |
2T2009 | 1.165,00 | -3,90% | -15,40% |
3T2009 | 1.146,90 | -1,55% | -13,78% |
4T2009 | 1.192,50 | 3,98% | -7,00% |
1T2010 | 1.216,70 | 2,03% | 0,36% |
2T2010 | 1.248,30 | 2,60% | 7,15% |
3T2010 | 1.203,10 | -3,62% | 4,90% |
4T2010 | 1.233,30 | 2,51% | 3,42% |
1T2011 | 1.203,10 | -2,45% | -1,12% |
2T2011 | 1.181,40 | -1,80% | -5,36% |
3T2011 | 1.167,20 | -1,20% | -2,98% |
4T2011 | 1.159,00 | -0,70% | -6,02% |
Últimos Comentarios