EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA SEGOVIA (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.474,20 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: -3,30%
VARIACIÓN ANUAL: -10,48%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.286,60 | ||
2T2005 | 1.354,80 | 5,30% | |
3T2005 | 1.405,00 | 3,71% | |
4T2005 | 1.398,00 | -0,50% | |
1T2006 | 1.416,50 | 1,32% | 10,10% |
2T2006 | 1.479,60 | 4,45% | 9,21% |
3T2006 | 1.519,50 | 2,70% | 8,15% |
4T2006 | 1.539,80 | 1,34% | 10,14% |
1T2007 | 1.576,10 | 2,36% | 11,27% |
2T2007 | 1.579,90 | 0,24% | 6,78% |
3T2007 | 1.599,20 | 1,22% | 5,25% |
4T2007 | 1.586,40 | -0,80% | 3,03% |
1T2008 | 1.640,40 | 3,40% | 4,08% |
2T2008 | 1.592,50 | -2,92% | 0,80% |
3T2008 | 1.554,20 | -2,41% | -2,81% |
4T2008 | 1.536,20 | -1,16% | -3,16% |
1T2009 | 1.500,20 | -2,34% | -8,55% |
2T2009 | 1.444,70 | -3,70% | -9,28% |
3T2009 | 1.452,40 | 0,53% | -6,55% |
4T2009 | 1.439,60 | -0,88% | -6,29% |
1T2010 | 1.407,50 | -2,23% | -6,18% |
2T2010 | 1.388,20 | -1,37% | -3,91% |
3T2010 | 1.430,10 | 3,02% | -1,54% |
4T2010 | 1.425,60 | -0,31% | -0,97% |
1T2011 | 1.345,80 | -5,60% | -4,38% |
2T2011 | 1.361,90 | 1,20% | -1,89% |
3T2011 | 1.311,50 | -3,70% | -8,29% |
4T2011 | 1.259,00 | -4,00% | -11,69% |
Últimos Comentarios