EVOLUCIÓN PRECIO DE LA VIVIENDA LEÓN (PROVINCIA)
Según los datos facilitados por el Ministerio de Fomento la evolución del precio de la vivienda refleja la siguiente tendencia:
[box]
PERÍODO 4T 2011:
PRECIO MEDIO: 1.114,00 €/M²
VARIACIÓN TRIMESTRAL: +0,34%
VARIACIÓN ANUAL: -3,16%
[/box]
Variación anual:
Datos:
Período | Unitario (€/m²) | Variación trimestral (%) | Variación anual (%) |
1T2005 | 1.002,10 | ||
2T2005 | 1.041,20 | 3,90% | |
3T2005 | 1.049,20 | 0,77% | |
4T2005 | 1.046,10 | -0,30% | |
1T2006 | 1.089,30 | 4,13% | 8,70% |
2T2006 | 1.137,40 | 4,42% | 9,24% |
3T2006 | 1.134,40 | -0,26% | 8,12% |
4T2006 | 1.172,50 | 3,36% | 12,08% |
1T2007 | 1.171,50 | -0,09% | 7,55% |
2T2007 | 1.213,50 | 3,59% | 6,69% |
3T2007 | 1.227,60 | 1,16% | 8,22% |
4T2007 | 1.250,60 | 1,87% | 6,66% |
1T2008 | 1.212,50 | -3,05% | 3,50% |
2T2008 | 1.216,50 | 0,33% | 0,25% |
3T2008 | 1.191,50 | -2,06% | -2,94% |
4T2008 | 1.186,50 | -0,42% | -5,13% |
1T2009 | 1.170,50 | -1,35% | -3,46% |
2T2009 | 1.189,20 | 1,60% | -2,24% |
3T2009 | 1.151,40 | -3,18% | -3,37% |
4T2009 | 1.158,40 | 0,61% | -2,37% |
1T2010 | 1.172,50 | 1,22% | 0,17% |
2T2010 | 1.152,40 | -1,71% | -3,09% |
3T2010 | 1.115,30 | -3,22% | -3,14% |
4T2010 | 1.150,40 | 3,15% | -0,69% |
1T2011 | 1.106,30 | -3,83% | -5,65% |
2T2011 | 1.132,90 | 2,40% | -1,69% |
3T2011 | 1.110,20 | -2,00% | -0,46% |
4T2011 | 1.114,00 | 0,34% | -3,16% |
Últimos Comentarios